Cremallera i pinyó d'alta precisió
La cremallera és un component de transmissió, que s'utilitza principalment per transferir potència i, generalment, es combina amb l'engranatge al mecanisme d'accionament de la cremallera i el pinyó, el moviment lineal alternatiu de la cremallera al moviment rotatiu de l'engranatge o el moviment rotatiu de l'engranatge al moviment lineal alternatiu del bastidor. El producte és adequat per al moviment lineal de llarga distància, alta capacitat, alta precisió, durador, baix soroll, etc.
L'aplicació del bastidor:
s'utilitza principalment en diversos sistemes de transmissió mecànica, com araMàquina d'automatització, màquina CNC, botigues de materials de construcció, planta de fabricació, tallers de reparació de maquinària, obres de construcció, etc.
Per muntar els bastidors connectats de manera més suau, els 2 extrems d'un bastidor estàndard afegirien mitja dent, cosa que és convenient perquè la següent meitat dent del bastidor següent es connecti a una dent completa. El dibuix següent mostra com es connecten 2 bastidors i el mesurador de dents pot controlar la posició del pas amb precisió.
Pel que fa a la connexió dels bastidors helicoïdals, es pot connectar amb precisió mitjançant un calibre de dents oposat.
1. Quan connecteu bastidors, recomanem primer els forats de bloqueig als costats del bastidor i els forats segons la seqüència de la base. Amb el muntatge del calibre de dents, la posició de pas dels bastidors es pot muntar amb precisió i completament.
2. Finalment, bloquegeu els passadors de posició als 2 costats del bastidor; el muntatge està acabat.
Sistema de dents rectes
① Grau de precisió: DIN6h25
② Duresa de les dents:48-52°
③ Processament de dents: mòlta
④ Material:S45C
⑤ Tractament tèrmic: alta freqüència
model | L | Dents NO. | A | B | B0 | C | D | Forat NO. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
15-05P | 499,51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.4 | 124,88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441,5 | 5.7 |
15-10P | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.4 | 124,88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941 | 5.7 |
20-05P | 502,64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
20-10P | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62,83 | 125,66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942,7 | 5.7 |
30-05P | 508,95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
30-10P | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63,62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949,1 | 7.7 |
40-05P | 502,64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427,7 | 7.7 |
40-10P | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930,3 | 7.7 |
50-05P | 502,65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442,4 | 11.7 |
50-10P | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62,83 | 125,66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
60-05P | 508,95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
60-10P | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63,62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955 | 15.7 |
80-05P | 502,64 | 20 | 79 | 71 | 71 | 62,83 | 125,66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449,5 | 19.7 |
80-10P | 1005.28 | 40 | 79 | 71 | 71 | 62,83 | 125,66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
El nostre servei:
1. Preu competitiu
2. Productes d'alta qualitat
3. Servei OEM
4. Servei en línia 24 hores
5. Servei tècnic professional
6. Mostra disponible