PYG pon énfase na xestión, a introdución de persoal talentoso e a construción de edificios de persoal, intentando mellorar a calidade e a conciencia da responsabilidade dos membros do persoal. A nosa empresa considera "prezos razoables, alta calidade, tempo de produción eficiente e bo servizo posvenda" como o noso principio. Esperamos cooperar con máis clientes para o desenvolvemento e os beneficios mutuos no futuro, póñase en contacto connosco.
Parafuso de rolo de bolas duradeiro
O parafuso de esferas é os compoñentes de transmisión máis utilizados da máquina de ferramentas e da maquinaria de precisión, composto por parafuso, porca, bola de aceiro, chapa precargada, dispositivo inverso, dispositivo a proba de po, a súa función principal é converter o movemento de rotación en movemento lineal ou o par de torsión en axial. forza repetida, ao mesmo tempo con características de alta precisión, reversibles e eficientes. Debido á súa baixa resistencia á fricción, os parafusos de esfera son amplamente utilizados en varios equipos industriais e instrumentos de precisión.
O parafuso de bola PYG baséase na tecnoloxía do produto acumulada de moitos anos, e os materiais, o tratamento térmico, a fabricación, desde a inspección ata o envío, son xestionados por un estrito sistema de garantía de calidade, polo que ten unha alta fiabilidade. O parafuso de bolas ten unha eficiencia máis alta que o parafuso deslizante e require menos do 30 % de par de torsión. É doado converter o movemento recto en movemento rotatorio. Aínda que o parafuso de esferas estea precomprimido, pode manter as características de funcionamento suave.
1. pequena perda de fricción, alta eficiencia de transmisión
Debido a que hai moitas bolas rodando entre o eixe do parafuso e a porca do parafuso, pódese obter unha maior eficiencia de movemento.
2. alta precisión
O par de parafusos de bolas prodúcese xeralmente co máis alto nivel de equipos mecánicos do mundo. Especialmente na moenda, montaxe e inspección do ambiente de fábrica de cada proceso, a temperatura e a humidade están estrictamente controladas. Debido ao perfecto sistema de xestión da calidade, a precisión está totalmente garantida.
3. Alimentación de alta velocidade e alimentación micro
Debido a que o par de parafusos de bolas usa o movemento de bolas, o par de arranque é moi pequeno, non haberá ningún fenómeno de arrastre como o movemento de deslizamento, o que pode garantir a realización dunha microalimentación precisa.
4. Altorixidez axial
O par de parafusos de bolas pódese engadir e preprimir, xa que a prepresión pode facer que o xogo axial alcance un valor negativo e, a continuación, obter unha maior rixidez (engadindo presión á bola no parafuso de bolas, no uso real de dispositivos mecánicos, debido ao repulsivo). forza do balón pode facer que a rixidez do mestre de seda
5. Non se pode autobloquear, transmisión reversible
Tuerca tipo U | diámetro do eixe | conta de buratos |
≤ 32 mm | 6 | |
≥40 mm | 8 | |
Porca tipo I | / | 4 (Dobre filo de corte) |
/ | 6 (bordes sen cortar) | |
Adecuado para: requisitos de alta precisión, alta velocidade e alta capacidade de carga | ||
Aplicación: máquina ferramenta de control numérico, impresión 3D, brazo de robot |
Porca tipo Y | Porca tipo A |
adecuado para: alta carga, alta rixidez e requisitos de durabilidade | |
Aplicación: máquina de catering, máquina de corte, máquina de fabricación de PCB |
Tome por exemplo o parafuso de bolas da serie SFU:
Modelo | TAMAÑO (mm) | |||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | |
SFU1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24/22 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4.5 | 30 | - | 4 | 593 | 1129 |
SFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 |
SFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 |
SFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 |
SFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 |
SFU 2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 43 | 47 | 6.5 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 |
SFU 2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 |
SFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 47 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 |
SFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 43 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 |
SFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 51 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 |
SFU2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 63 | 10 | 85 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1944 | 3877 |
SFU2510-4/2 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 54 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1150 | 2950 |
SFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 52 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 |
SFU3206-4 | 32 | 6 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 57 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1720 | 4298 |
SFU3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 81 | 14 | 90 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 |
SFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 |
SFU4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 |
SFU5005-4 | 50 | 5 | 5.175 | 75 | 110 | 15 | 55 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 1730 | 6763 |
SFU5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 |
SFU5020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 138 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4644 | 14327 |
SFU6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 |
SFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 |
SFU8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 |
SFU8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30895 |
PYG pon énfase na xestión, a introdución de persoal talentoso e a construción de edificios de persoal, intentando mellorar a calidade e a conciencia da responsabilidade dos membros do persoal. A nosa empresa considera "prezos razoables, alta calidade, tempo de produción eficiente e bo servizo posvenda" como o noso principio. Esperamos cooperar con máis clientes para o desenvolvemento e beneficios mutuos no futuro, benvido a contactar connosco.