ʻO ke alakaʻi alakaʻiʻo Phg Linear e hāʻawi i nā alakaʻi square square square my square e hoʻolālāʻia me ka nui o nā alaloa o ka RIM GROUND. ʻO nā hiʻohiʻona square manea i nā mea likeʻole mai nāʻaoʻao a pau a me nā mana'ē aʻe, hiki ke hōʻemi i ka nui o ka mauna.
ʻO Square Dearing Coad alakaʻi alakaʻi i ke ola lawelawe lōʻihi,ʻoi aku kaʻenehana exquisite a me ka maikaʻi maikaʻi.
No PHG225ca / pHGw225ca Series, hiki iā mākou keʻike i keʻano o kēlā me kēia code code penei:
E lawe i ka nui 25 no ka laʻana:
poloka a me keʻano rail
ʻAno | Hōʻailona | Poloka | Ke kiʻekiʻe (mm) | Rail e kau ana mai luna | Rail lōʻihi (mm) | |
Squall poloka | Phgh-capgh-ha | ![]() | 26 ↓ 76 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
Noi | ||||||
|
|
Ua hoʻomaʻemaʻeʻo Linear Slide alakaʻi i ka logo encraw encraw i ka inoa a me ke kumu kūʻai kiʻekiʻe, hoʻokomoʻia nā pōpō kila kiʻekiʻe
ʻO Linear Rail Bouling i kahi hoʻolālā kūpono i loaʻa i ka mea kūʻai aku i ke kaʻa kaʻa e pale ai i nā pōpoki e hāʻule ana a mālama pono i ka hana.
ʻO ka papa laina laina laina a me kaʻokiʻokiʻana,ʻaʻohe burrs,ʻaʻohe mea e pono ai keʻano o ka neʻeʻana o ka neʻeʻana i ka neʻeʻana.
Hōʻailona | Nā'āpana o ka hui (mm) | Block nui (MM) | Nā'āpana o ka rail (mm) | ʻO ka nui o ke anianino ka rail | ʻO ka helu uku uku uku kumu | ʻO ka helu Stuc Stude Loas | Ke kaumaha | |||||||||
Poloka | Rail | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | kg | Kg / m | |
Phghod5ca | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 84 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0.51 | 3.21 |
Pmw22ca | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 84 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0,59 | 3.21 |
Pmw25H | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 104.6 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 32.75 | 49.44 | 0.8 | 3.21 |
PHGW25C | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 84 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0,59 | 3.21 |
PHGW25HB | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 104.6 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 32.75 | 49.44 | 0.8 | 3.21 |
Pmgw25c | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 84 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0,59 | 3.21 |
PHGW25HC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 104.6 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 32.75 | 49.44 | 0.8 | 3.21 |
1
2.ʻO ka lōʻihi maʻamau o ka alakaʻi alakaʻi mai ka 1000mm a 6000mm, akā ke haʻi nei mākou i ka lōʻihi maʻamau;
3. Hoʻopili i ke kala he kālā aʻeleʻele, inā heʻano maʻamau, e like me ke kala kala, e like me ka ulaula, uliuli kēia;
4. Loaʻa iā mākou he mq a me ka hoʻohālike no ka ho'āʻo maikaʻi;
5