Cov lus qhia sai thiab zoo heev, peb cov kws pab tswv yim yuav pab koj xaiv cov kev pab kom haum thiab cov kev pabcuam luv luv rau Suav pheej yig tus nqi rau cov menyuam qhia. Peb tau ua siab dawb siab los tsim ib lub tuam txhab ua lag luam tau zoo nrog koj cov peev txheej hwm tau, raws li kev ua lag luam yeej txij li tam sim no.
Line cov kev taw qhia, tseem hu ua cov txheej txheem qhia, zawv zawg zawv zawg, suav nrog kev xa cov khoom txav mus los ua cov lus tsa reciprocating hauv cov kev taw qhia. Mas siv nyob rau hauv high-precision lossis high-ceev linear reciprocating daim ntawv thov, tuaj yeem ua kom muaj qee yam kev tawm suab, thiab tuaj yeem ua tiav cov lus tsa suab nrov hauv qab cov khoom siv siab.
Peb yuav ua cov ntawv ntim nrog lub thawv thiab cov npav kaw cov tsheb thauj mus los rau koj, peb kuj tuaj yeem ua pob thiab xa khoom raws li koj Xav tau.
Rau prgw-ca / prgw-ha series tawm cov lus tsa suab, peb tuaj yeem paub lub ntsiab txhais ntawm txhua txoj cai raws li hauv qab no:
Siv sijhawm li 30 piv txwv li:
Prgw-CA / Prgw-Ha Thaiv thiab Rail Hom
Ntaus | Tus qauv | Thaiv cov duab | Qhov siab (hli) | Rail Mounting los saum | Ntsia Ntev (hli) | |
Square thaiv | Prgw-Caprgw-Ha | ![]() | 24 ↓ 90 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
Daim ntawv thov | ||||||
|
|
Roj thiab dej yas pob yas rau txhua cov menyuam cov kabmob tawm los qhia thiab tom qab ntawd Carton lub thawv lossis thav duab ntoo.
Peb tswj cov kab ntawm kab ntawv zoo los ntawm cov khoom siv raw los ntawm cov khoom tiav ua ntej khoom.
Ntau tus neeg muas zaub tuaj txog ntawm lub Hoobkas, lawv tau kuaj cov kab ciav hlau kab hauv Hoobkas thiab txaus siab nrog peb lub Hoobkas, qhov zoo ntawm kev tsheb ciav hlau teeb tsa thiab peb cov kev pabcuam.
Peb muaj
1 Khoom ARATIC
2 Hoobkas nqe, kev pabcuam zoo thiab kev ua tau zoo.
3 20 20 xyoo tom qab muag lav vim.
4 Cov kev cai kom muaj nuj nqis ntawm cov lus qhia tseg tawm ntawm txhua tus tsheb ciav hlau.
5 customized ntev ntawm linear qhia kev tsheb ciav hlau
6 Customized logo, Packing, tus qauv naj npawb, thiab lwm yam
1. QC chav lis haujlwm los tswj kom zoo rau txhua kauj ruam.
2. Siab Precision Ntau Lawm Khoom Siv, xws li Chiron Fz16W, DMG Max4000 Machining Chaw, Tswj Xyuas Qhov Chaw, Tswj Xyuas kom haum.
3. ISO9001: 2008 Kev Tswj Xyuas Zoo
Ua tiav qhov ntev rau cov menyuam cov kabmob tawm cov kab ke qhia cov nram qab no:
Tus qauv | Qhov loj me ntawm los ua ke (hli) | Qhov loj me ntawm block (hli) | Qhov ntev ntawm kev tsheb nqaj hlau (hli) | Mounting Bolt Loj rau Rail | Cov Kev Ntsuas Cov Khoom Siv Dynamic Yas | Theem Pib Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | Tso Cai Zoo Li Qub Rated | qho hnyav | |||||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Kev tiv thaiv | Tus ncej | |||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | T3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | txhos caug txhos caug kn-m | txhos caug txhos caug kn-m | txhos caug txhos caug kn-m | kg | Kg / m | |
PGW15CC | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6.95 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4 * 16 | 11.3 | 24 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
PREGW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5 * 20 | 21.3 | 46.7 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
PREGW20HC | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.9 | 63 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
PRGW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6 * 20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
PRGW25HC | 81 | 114.4 | 24 | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
Chaw ua prgw30cc | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8 * 25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
PrgW30HC | 93 | 131.8 | 28.5 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
PRGW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8 * 25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
Prgw35Hc | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
PRGW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 92.6 | 178.8.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 9.97 |
PRGW45HC | 139.8 | 187 | 37.9 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
Chaw ua prgw55cc | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14 * 45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
Prgw55HC | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
PRGW65CC | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 23 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16 * 50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
PRGW65HC | 22 | 295 | 72.3 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 |
Cov lus qhia sai thiab zoo heev, peb cov kws pab tswv yim yuav pab koj xaiv cov kev pab kom haum thiab cov kev pabcuam luv luv rau Suav pheej yig tus nqi rau cov menyuam qhia.
Peb tau ua siab dawb siab los tsim ib lub tuam txhab ua lag luam tau zoo nrog koj cov peev txheej hwm tau, raws li kev ua lag luam yeej txij li tam sim no.