Bear "Kliyan 1st, bon kalite premye" nan tèt ou, nou travay sere sere ak kandida nou yo ak bay yo ak sèvis efikas ak pwofesyonèl pou gwo repitasyon PRGH Guideways, pou nenpòt ki moun ki se fasin nan nenpòt ki atik, asire w ke ou vrèman santi yo totalman lib yo Pale ak nou pou plis plis detay oswa asire w ke ou delivre nou imèl imedyatman, nou pral reponn ou nan 24 èdtan kòm byen ke pi plis la
Guideways roulo LM adopte roulo kòm eleman woule olye pou yo voye boul asye, ka ofri super frigidité segondè ak kapasite chaj trè wo, roulo pote ray glise yo fèt ak ang 45 degre nan kontak ki pwodui ti deformation elastik pandan chaj super segondè, lous chaj egal nan Tout direksyon ak menm super frigidité segondè. Se konsa, PRG Guideways roulo ka rive nan super kondisyon presizyon segondè ak lavi sèvis pi long lan.
Pou PRGH-CA / PRGH-HA seri lineyè glisad roulo, definisyon an nan chak kòd jan sa a:
Pran gwosè 35 pou egzanp:
PRGH-CA / PRGH-HA blòk ak kalite tren
Lèt | Modèl | Fòm blòk | Wotè (mm) | Rail aliye soti nan tèt | Longè tren (mm) | |
Blòk kare | Prgh-caprgh-ha | ![]() | 28 ↓ 90 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
Aplikasyon | ||||||
|
|
PYG®mak detay lineyè mouvman
Kalite roulo Guideway lineyè gen gwo fè gwo chaj, pa fasil pou defòme,
Gid lineyè roulo adopte aranjman roulo, modènize kapasite chaj ak enstalasyon fasil.
Pote kare lineyè adopte asye bon jan kalite ki gen bon jan kalite ki se rezistan, frigidité fò ak fè pitit chaj lou.
Soti nan opinyon kliyan yo, chwazi pi bon Guideways yo LM bezwen konsidere anpil faktè, tankou si faktori sous, ka kenbe sou livrezon tan, si ka swiv fason lineyè pwosesis la, ak sèvis elatriye. Kwè m ', ou pa pral regrèt yo chwazi PYG .
Dimansyon konplè pou tout sistèm lineyè roulo Rail Size Gade anba a Table oswa Download Katalòg nou an:
Modèl | Dimansyon asanble (mm) | Dimansyon nan blòk (mm) | Dimansyon tren (mm) | Mounting gwosè boulon pou tren | Rating debaz chaj dinamik | Rating debaz chaj estatik | Moman ki akseptab estatik rated | pwa | |||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Blòk | Ray | |||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kN) | C0 (KN) | KN-M | KN-M | KN-M | kg | Kg/m | |
PRGH15CA | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4*8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4*16 | 11.3 | 24 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.2 | 1.8 |
Prgh20ca | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5*8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5*20 | 21.3 | 46.7 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
PRGH20HA | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.9 | 63 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
Prgh25ca | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6*8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
Prgh25ha | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
PRGH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8*10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.9 | 4.41 |
PRGH30HA | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
Prgh35ca | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8*12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
Prgh35ha | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
PRGH45CA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10*17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 92.6 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
Prgh45ha | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
Prgh55ca | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12*18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14*45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
PRGH55HA | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
Prgh65ca | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16*20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16*50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
Prgh65ha | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 |
Bear "Kliyan 1st, bon kalite premye" nan tèt ou, nou travay sere sere ak kandida nou yo ak bay yo ak sèvis efikas ak pwofesyonèl pou gwo repitasyon PRGH Guideways, pou nenpòt ki moun ki se fasin nan nenpòt ki atik, asire w ke ou vrèman santi yo totalman lib yo Pale ak nou pou plis plis detay oswa asire w ke ou delivre nou imèl imedyatman, nou pral reponn ou nan 24 èdtan kòm byen ke pi plis la