Anyị na-enweta ihe ụtọ nke ukwuu site na ọnọdụ dị oke mma n'etiti ndị na-ere ahịa anyị maka ngwaahịa ngwaahịa dị egwu, ọnụ ahịa dị oke mma yana oke ibu na-ebu ụzọ, anyị nwere ngwaahịa ndị isi anọ. Ngwaahịa anyị kachasị ere ọ bụghị naanị n'ahịa China, kama nabatakwa ahịa mba ofesi.
Anyị na-atọ ụtọ nke ukwuu site na ezigbo nguzo nke ndị na-azụ ahịa maka ndị na-ere ahịa maka ezigbo ngwaahịa anyị, ọnụ ahịa ihe ike yana nkwado kachasị mma makaUsoro ntuziaka China Lineries na ụgbọ okporo ígwè, Anyị na-edekọbara aha anyị na ụlọ ọrụ anyị na-etolite ngwa ngwa maka ihe dị elu, ọnụahịa asọmpi na ezigbo ọrụ. Anyị ji obi anyị niile mee ka anyị na ndị ọzọ nwee mmekọrịta azụmahịa na mba ọzọ site na ọdịnihu. Anyị na-atụ anya ozi gị.
Anyị na-aga n'ihu, na-enye ọkwa dị elu, ihe mgbochi égbè niile, na-enweghịkwa mkpọtụ na-ama jijiji. "
Pyg®Udi anumanuNtuziaka Shg Beed dị oke ibu Square Square Pooll na-eduzi nduzi anọ na-edobe akụkụ anọ nwere ike iburu oke ibu, ma e jiri ya tụnyere nduzi ọdịnala LM. Ihe eji eme ihe Ozo iwu nke nwere otutu uzo site na uzo niile na ikike onwe gi, nwere ike belata njehie a na-akwalite ma nweta ọkwa dị elu.
Nduzi nke likear na-ebi ndụ nwere ogologo ọrụ ozi, teknụzụ exquisite na kachasị elu.
esemese | aha | Ihe mgbochi |
![]() | mgwooru | 20 crmo |
Typedị | elu, ala na ha abụọ | |
bọọlụ ígwè | nwere bọọlụ bọọlụ iji zere bọọlụ na-ada | |
uru | Nhazi onwe onye, oke isi ike, ibu dị oke ibu, nkenke, arụmọrụ |
Maka usoro PHGH-CA / PHGH-HA, anyị nwere ike ịmara ihe koodu ọ bụla pụtara:
Were nha 30 dịka ọmụmaatụ:
PHGH-CA / PHG-HA DRAYS
Udi | Mogosi | Ngọngọ ụdị | Ogo (mm) | A na-eji ụgbọ okporo ígwè si n'elu | Ogologo ụgbọ okporo ígwè (mm) | |
Ihe mgbochi | Phgh-caphgh-ha | ![]() | 26 ↓ 76 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
Akwukwo icho oru | ||||||
|
|
Buils dị elu na-eji ezigbo igwe na-eyi akwa na-eyi eguzogide, teknụzụ exquisite, nrụnye dị mfe,
na-ekwenye ekwenye na oke ibu dị elu.
Anyị bụ ụlọ ọrụ na-egosi ụlọ ọrụ iji nye ụgbọ okporo ígwè
Uzo elu elu elu
Izu zuru oke maka slide linear
Ntuziaka Slide nwere akara ngosi Laser doro anya laser nwere bọọlụ dị elu, ma nsọtụ abụọ ahụ nwere akara ọkpọ dị warara.
Lineargbọ okporo ígwè na-enwe ikike nwere ezi uche nke nwere igwe kwụ ọtọ iji zere bọọlụ na-ada ma na-arụ ọrụ dị mma.
FORRALICKE CARY LEVET dị larịị ma dị mma na-egbutu elu, enweghị ala, ezigbo ịgba ọsọ na-agba mbọ hụ na ọfụma ahịrị.
Akụkụ zuru oke nke nha niile hụrụ n'okpuru tebụl ma ọ bụ budata katalọgụ:
Mogosi | Akụkụ nke Mgbakọ (MM) | Nchikota uzo (mm) | Akụkụ nke okporo ụzọ (mm) | Oke Bolt | Na-ebu ibu dị ike | A na-ebu ibu static | A na-ahapụ oge ọnụ | aro | |||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Mgbochi | Okporo uzo ugboigwe | |||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kn) | C0(KN) | ikpere m | ikpere m | ikpere m | kg | Kg / m | |
Phg65ca | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M4 * 5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 1.45 |
Phghq0ca | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12 | M5 * 6 | 8 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0. | 2.21 |
Phghq0ha | 50 | 65.2 | 92.2 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
Phg25ca | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 12 | M6 * 8 | 8 | 10 | 13 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 3.21 |
Phgh25ha | 50 | 78.6 | 104.6 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.69 | ||||||||||||||||||||
Phgh30ca | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 12 | M8 * 10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 4.47 |
Phgh30ha | 60 | 93 | 120.4 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | ||||||||||||||||||||
Phgh35ca | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 12 | M8 * 12 | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 6.3 |
Phgh35ha | 72 | 105.8 | 138.2 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 1.92 | ||||||||||||||||||||
Phgh45ca | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 12.9 | M10 * 17 | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.73 | 10.41 |
Phgh45ha | 80 | 128.8 | 171.2 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.61 | ||||||||||||||||||||
Phgh55ca | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M12 * 18 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14 * 45 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 | 4.17 | 15.08 |
Phgh55ha | 95 | 155.8 | 204.8 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.49 | ||||||||||||||||||||
Phgh65ca | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 * 20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16 * 50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 7 | 21.18 |
Phgh65ha | 120 | 203.6 | 259.6 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 9.82 |
Anyị na-enweta ezigbo aha ọma site na ezigbo aha ọma n'etiti ndị na-azụ ahịa anyị maka ngwaahịa ngwaahịa dị egwu, ọnụ ahịa ihe ike yana nkwado kachasị mma maka ezigbo preg lineranion line. Ngwaahịa anyị kachasị ere ọ bụghị naanị n'ahịa China, kama nabatakwa ahịa mba ofesi.
Anyị nwere ika nke anyị na ụlọ ọrụ anyị na-etolite ngwa ngwa maka ihe dị elu, ọnụahịa asọmpi na ezigbo ọrụ. Anyị ji obi anyị niile mee ka anyị na ndị ọzọ nwee mmekọrịta azụmahịa na mba ọzọ site na ọdịnihu. Anyị na-atụ anya ozi gị.