PYG שמה דגש על ניהול, הכנסת כוח אדם מוכשר ובניית צוות עובדים, תוך מאמץ רב לשפר את האיכות והאחריות של אנשי הצוות. החברה שלנו רואה ב"מחירים סבירים, איכות גבוהה, זמן ייצור יעיל ושירות לאחר מכירה טוב" כעיקרון שלנו. אנו מקווים לשתף פעולה עם לקוחות נוספים להתפתחות הדדית והטבות בעתיד, מוזמן לפנות אלינו.
בורג רולר כדורי עמיד
בורג כדורי הוא רכיבי ההולכה הנפוצים ביותר של מכונות כלים ומכונות דיוק, המורכב מבורג, אום, כדור פלדה, יריעה טעונה מראש, התקן הפוך, מכשיר חסין אבק, תפקידו העיקרי הוא להמיר תנועה סיבובית לתנועה ליניארית, או מומנט לציר צירי. כוח חוזר, בו זמנית עם דיוק גבוה, מאפיינים הפיכים ויעילים. בגלל התנגדות החיכוך הנמוכה שלו, ברגים כדוריים נמצאים בשימוש נרחב בציוד תעשייתי ומכשירים מדויקים שונים.
בורג כדור PYG מבוסס על טכנולוגיית המוצר המצטברת של שנים רבות, וחומרים, טיפול בחום, ייצור, מבדיקה ועד משלוח, מנוהלים על ידי מערכת אבטחת איכות קפדנית, ולכן יש לו אמינות גבוהה. לבורג כדורי יעילות גבוהה יותר מבורג הזזה, הדורש פחות מ-30% מומנט. קל להמיר תנועה ישרה לתנועה סיבובית. גם אם בורג הכדור נלחץ מראש, הוא יכול לשמור על מאפייני הריצה החלקים.
1. אובדן חיכוך קטן, יעילות שידור גבוהה
מכיוון שיש הרבה כדורים שמתגלגלים בין פיר הברגים המובילים לאום הברגים של צמד הברגים הכדוריים, ניתן להשיג יעילות תנועה גבוהה יותר.
2. דיוק גבוה
זוג ברגים כדוריים מיוצר בדרך כלל עם הרמה הגבוהה ביותר של ציוד מכני בעולם. במיוחד בטחינה, הרכבה ובדיקה של סביבת המפעל של כל תהליך, הטמפרטורה והלחות נשלטות בקפדנות. הודות למערכת ניהול האיכות המושלמת, הדיוק מובטח במלואו.
3. הזנה במהירות גבוהה ומיקרו הזנה
מכיוון שצמד בורג כדור משתמש בתנועת כדור, מומנט ההתחלה קטן מאוד, לא תהיה תופעת זחילה כמו תנועת הזזה, שיכולה להבטיח מימוש של מיקרו הזנה מדויקת.
4. גבוהקשיחות צירית
ניתן להוסיף צמד בורג כדור וללחוץ מראש, מכיוון שהלחץ המקדים יכול לגרום למרווח הצירי להגיע לערך שלילי, ולאחר מכן לקבל קשיחות גבוהה יותר (על ידי הוספת לחץ לכדור בבורג הכדורי, בשימוש בפועל במכשירים מכניים, עקב הדחיה כוח הכדור יכול להפוך את הקשיחות של מאסטר המשי
5. לא יכול לנעול עצמית, שידור הפיך
אום מסוג U | קוטר הציר | ספירת חורים |
≤32 מ"מ | 6 | |
≥40 מ"מ | 8 | |
אני סוג אגוז | / | 4 (קצה חיתוך כפול) |
/ | 6 (קצוות לא חתוכים) | |
מתאים ל: דיוק גבוה, מהירות גבוהה, דרישות קיבולת נשיאה גבוהה | ||
יישום: כלי בקרה מספרית, הדפסת תלת מימד, זרוע רובוט |
אגוז מסוג Y | אגוז מסוג A |
מתאים לדרישות: עומס גבוה, קשיחות גבוהה ועמידות | |
יישום: מכונת קייטרינג、מכונת חיתוך、מכונת ייצור PCB |
קח לדוגמא את בורג הכדור מסדרת SFU:
דֶגֶם | SIZE(מ"מ) | |||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | קואה | |
SFU1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24/22 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4.5 | 30 | - | 4 | 593 | 1129 |
SFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 |
SFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 |
SFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 |
SFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 |
SFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 43 | 47 | 6.5 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 |
SFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 |
SFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 47 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 |
SFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 43 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 |
SFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 51 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 |
SFU2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 63 | 10 | 85 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1944 | 3877 |
SFU2510-4/2 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 54 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1150 | 2950 |
SFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 52 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 |
SFU3206-4 | 32 | 6 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 57 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1720 | 4298 |
SFU3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 81 | 14 | 90 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 |
SFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 |
SFU4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 |
SFU5005-4 | 50 | 5 | 5.175 | 75 | 110 | 15 | 55 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 1730 | 6763 |
SFU5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 |
SFU5020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 138 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4644 | 14327 |
SFU6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 |
SFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 |
SFU8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 |
SFU8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30895 |
PYG שמה דגש על ניהול, הכנסת כוח אדם מוכשר ובניית צוות עובדים, תוך מאמץ רב לשפר את האיכות והאחריות של אנשי הצוות. החברה שלנו רואה ב"מחירים סבירים, איכות גבוהה, זמן ייצור יעיל ושירות לאחר מכירה טוב" כעיקרון שלנו. אנו מקווים לשתף פעולה עם לקוחות נוספים להתפתחות הדדית והטבות בעתיד, מוזמן לפנות אלינו.