Armanca me bi gelemperî ye ku meriv tiştên hêja yên kalîteyê di rêzikên bihayê agirbestê de radest bikin, û xizmeta top-notch li dora tevahiya cîhanê. Em ISO9001, CE û G GS pejirandin û bi tundî li ser taybetmendiyên xwe yên hêja yên ji bo bihêzkirina mezin inLow profile Linear Slide, Naha me têkiliyên karsaz û dirêj ên karsaziyê bi xerîdarên Amerîkaya Bakur, Rojavayê Ewropa, Afrîka, Afrîka Başûr, zêdetirî 60 welat û her deverê re damezrand. Tiştê ku hûn hewce ne ku em bişewitînin. Em bawer dikin ku bazirganiya me ji we re kalîteya pola pêşîn a we bîne. Ka em destên hevbeş bikin da ku bi feydeyên hevbeş re hevkariyê bikin!
Pegw-SA / PEGW-CA LM Tipsuêwirên LM Wateya Rêbernameyên Linear Linear, S vedigire navbêna navîn û C tê wateya kapasîteya giran a giran Kevirên linear ên nizm ên ku bi çar row steel di nav her cûrbecûr gurçikê de hatine çêkirin, di hemî rêgezên bilind de, bi rengek bilind, xwebawerî, dikarin çewtiya sazkirinê ya berbiçav kêm bikin.
1. Pergala tîrêjê ya rolling
Blok, rêwîtî, kapê paşîn, topên çeleng û retainer
2. Pergala Lubrication
Nêçîrvan û Piping hevbeş
3. Pergala Parastina Dustê
Scraper, dawiya seal, sekinandina bottom, cap bolt, seletên dualî
Ji bo Series Pegw-SA / Pegw-Ca, em dikarin rêzika her kodê wekî jêrîn bizanibin:
Mezinahiya 25 ji bo nimûne:
Pegw-SA / PEGW-CA Block and Raitype
Awa | Cins | Şiklê blokê | Dirêjbûn (mm) | Rakirina ji jor | Rêzan (mm) | |
Bloka flange | Pegw-sapegw-ca | | 24 ↓ 48 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
Bikaranînî | ||||||
|
|
Pyg®Railêwaza Linear û Rêwîtiyê Rail an Rêbernameya Rêwîtiyê an Rêbernameya Rêbernameya Linear dikare were guheztin, platforma makîneyê dikare bi rengek rêkûpêk bi rêkûpêk bixebite, ku dikare lêçûn bi bandor ji bo pargîdaniyan kêm bike.
Pyg®Slides Motion Linear bi nêçîrvanê grease re heye, dikare bi gomê rûnê rûnê an jî dikare hevbeşek taybetî ya tubê saz bike da ku lubricasyona rûnê bixweber peyda bike. Ev dikare jiyana karûbarê xizmetê ya rêwîtiya dirûşmên linear dirêj bike.
Mezinahiyên bêkêmasî ji bo hemî pîvana linear ya rastîn li jêr tabloya binêrin an kataloga me dakêşin:
Dûrên bêkêmasî ji bo hemî size li jêr tabloya binihêrin an kataloga me dakêşin:
Cins | Dimîne yên Meclîsê (MM) | Dimension of Blok (MM) | Dimîne Rail (MM) | Mezinahiya Bolt ji bo Rail | Rêjeya Barkirina Dînamîkî ya bingehîn | Rêjeya barkirina statîkî ya bingehîn | Moment Momenta Destûrî | pîvan | ||||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Deste | Hesinê tirêne | ||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (KN) | C0 (KN) | Kn-M | Kn-M | Kn-M | kg | Kg / m | |
Pegw15sa | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3 * 16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
PEGW15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
Pegw20sa | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
Pegw20ca | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
PEGW25SA | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 11.4 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 |
Pegw25ca | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
PEGW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6 * 25 | 16.42 | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
Pegw30ca | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 |
Armanca me bi gelemperî ye ku meriv tiştên hêja yên kalîteyê di rêzikên bihayê agirbestê de radest bikin, û xizmeta top-notch li dora tevahiya cîhanê. Em ISO9001, CE û G GS pejirandin û bi tundî li ser taybetmendiyên xwe yên hêja yên ji bo bihêzkirina mezin inLow profile Linear Slide, Naha me têkiliyên karsaz û dirêj ên karsaziyê bi xerîdarên Amerîkaya Bakur, Rojavayê Ewropa, Afrîka, Afrîka Başûr, zêdetirî 60 welat û her deverê re damezrand. Tiştê ku hûn hewce ne ku em bişewitînin. Em bawer dikin ku bazirganiya me ji we re kalîteya pola pêşîn a we bîne. Ka em destên hevbeş bikin da ku bi feydeyên hevbeş re hevkariyê bikin!