ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ PRG square linear bearing ສາມາດແບ່ງອອກເປັນສີ່ອົງສາ: ສູງ (H), ຄວາມແມ່ນຍໍາ (P), ຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ (SP), ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ ultra (UP).ລູກຄ້າອາດຈະເລືອກຊັ້ນຮຽນໂດຍການອ້າງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນທີ່ນໍາໃຊ້.
ຕົວແບບ | PRGH30CA |
ຄວາມກວ້າງຂອງຕັນ | ວ=40ມມ |
ຄວາມຍາວຂອງຕັນ | L=109.8ມມ |
ຄວາມຍາວຂອງລົດໄຟເສັ້ນ | ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ (L1) |
ຂະໜາດ | WR=30ມມ |
ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຮູ bolt | C=40ມມ |
ຄວາມສູງຂອງຕັນ | H=39ມມ |
ນ້ໍາຫນັກຂອງຕັນ | 0.9ກິໂລກຣາມ |
ຂະຫນາດຂອງຮູ Bolt | M8*25 |
ວິທີການ Bolting | ການຕິດຕັ້ງຈາກທາງລຸ່ມ |
ລະດັບຄວາມຊັດເຈນ | C, H, P, SP, UP |
ຫມາຍເຫດ: ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງໃນເວລາທີ່ທ່ານຊື້
ຕົວແບບ | ຂະໜາດຂອງສະພານ (ມມ) | ຂະໜາດບລັອກ (ມມ) | ຂະໜາດຂອງລາງລົດໄຟ (ມມ) | ຂະຫນາດຂອງ bolt mountingສໍາລັບລົດໄຟ | ການຈັດອັນດັບການໂຫຼດແບບໄດນາມິກພື້ນຖານ | ການຈັດອັນດັບການໂຫຼດຄົງທີ່ພື້ນຖານ | ນ້ຳໜັກ | |||||||||
ຕັນ | ລົດໄຟ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | ງ | ປ | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | ກິໂລ/ມ | |
PRGH25CA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
PRGH25HA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 40 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
PRGL25CA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
PRGL25HA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
PRGW25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.72 | 3.08 |
PRGW25HC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.91 | 3.08 |
1. ກ່ອນທີ່ຈະວາງຄໍາສັ່ງ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບສົ່ງພວກເຮົາສອບຖາມ, ເພື່ອອະທິບາຍພຽງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ;
2. ຄວາມຍາວປົກກະຕິຂອງເສັ້ນ guideway ຈາກ 1000mm ຫາ 6000mm, ແຕ່ພວກເຮົາຍອມຮັບຄວາມຍາວທີ່ເຮັດເອງ;
3. ສີຕັນແມ່ນສີເງິນແລະສີດໍາ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສີທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ເຊັ່ນ: ສີແດງ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ນີ້ມີຢູ່;
4. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ MOQ ຂະຫນາດນ້ອຍແລະຕົວຢ່າງສໍາລັບການທົດສອບຄຸນນະພາບ;
5. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະກາຍເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ, ຍິນດີຕ້ອນຮັບໂທຫາພວກເຮົາ +86 19957316660 ຫຼືສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ;