Mifanaraka amin'ny fitsipika fototry ny "kalitao, mpamatsy, fampisehoana ary fitomboana", dia nahazo ny fahatokisan-tena sy ny fiderana an-trano izahay izao ary ho an'ny mpanjifa manara-penitra ho an'ny milina CNC, dia hanome kalitao avo lenta izahay Merchandise sy vokatra sy serivisy tsara amin'ny vidin'ny fifaninanana. Manomboka soa avy amin'ny vokatra sy serivisinay feno amin'ny fifandraisana amintsika ankehitriny.
Mifanaraka amin'ny fitsipika fototry ny "kalitao, mpamatsy, fampisehoana ary fitomboana", efa nahazo hatoky sy fiderana avy amin'ny mpanjifa an-trano izahay izaoTorolàlana ho an'ny Linear sy ny lalamby Linear, Ny orinasantsika dia manizingizina ny fototry ny "fampandrosoana voalohany sy maharitra", ary mandray ny "asa am-pahatsorana, ny tombontsoa azo" ho toy ny tanjontsika mandroso. Ny mpikambana rehetra dia misaotra ny fanohanan'ny mpanjifa taloha sy vaovao. Izahay dia handeha hiasa mafy sy hanolotra anao ireo zavatra sy serivisy avo indrindra.
Ny mpitari-dàlana momba ny lalamby pqhh sy ny fitondra-tena dia mifototra amin'ny fifandraisan'ny Arc efatra, noho ny haino aman-jery Slow Slows, dia afaka manolotra hetsika malefaka, ny fialam-boly tsara tarehy, ka io dia mety ho an'ny avo lenta Ny hafainganam-pandeha, ny feo malefaka ary mihena ny vovoka.
Ho an'ny andian-dahatsoratra Pqhh-Ca / Phgh-ha Slide, dia afaka mahalala ny famaritana ny kaody tsirairay toy izao manaraka izao:
Mitondrana 25 ohatra:
Tokony hiantoka ny kalitao LM Guide LM Guide sy amin'ny alàlan'ny fitsapana feno.
Avy amin'ny fanodinana ara-materialy mba hamaranana ny fivoriambe LM
Feno ny refy feno ho an'ny slides linear rehetra izay habe adidy hita eto ambany latabatra etsy ambany na misintona ny katalaonay:
Ny refy feno ho an'ny habe rehetra dia jereo ny latabatra etsy ambany na misintona ny katalaonay:
MODELY | Refy fivoriambe (mm) | Refy amin'ny sakana (mm) | Ny refy amin'ny rail (mm) | Mandeha ny haben'ny bolt ho an'ny lalamby | Rating dinika fototry ny vesatra | Rating fanamboarana antontan-taratasy fototra | Fotoana voatanisa static azo antoka | lanja | |||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | andian-tsoratra | Lalamby | |||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | MXL | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | kn-m | kn-m | kn-m | kg | Kg / m | |
Pqhh15ca | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5 | 5.3 | M4 * 5 | 6 | 7.95 | 8.2 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 1.45 |
Pqhh20ca | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 76.7 | 11.75 | 6 | 12 | M5 * 6 | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 35.26 | 33.86 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 2.21 |
Pqhh20ha | 50 | 65.2 | 91.4 | 12.1 | 42.52 | 42.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
Pqhh25ca | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 83.4 | 15.7 | 6 | 12 | M6 * 8 | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | 3.21 |
Pqhh25ha | 50 | 78.6 | 104 | 18.5 | 50.61 | 60.94 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.68 | |||||||||||||||||||||
Pqhh30ca | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 19.5 | 6.25 | 12 | M8 * 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | 66.34 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.87 | 4.47 |
Pqhh30ha | 60 | 93 | 120.4 | 2175 | 70.32 | 88.45 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 1.15 | |||||||||||||||||||||
Pqhh35ca | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 113.6 | 19 | 7.5 | 12 | M8 * 12 | 10.2 | 15.5 | 13.5 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | 86.66 | 1.07 | 0.76 | 0.76 | 1.44 | 6.3 |
Pqhh35ha | 72 | 105.8 | 139.4 | 20.9 | 95.23 | 115.55 | 1.45 | 1.33 | 1.33 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
Pqhh45ca | 70 | 9.2 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | M10 * 17 | 16 | 18.5 | 20 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 1.83 | 1.38 | 1.38 | 2.72 | 10.41 |
Pqhh45ha | 80 | 128.8 | 171.2 | 29.09 | 144.13 | 180.56 | 2.47 | 2.41 | 2.41 | 3.59 |
Ny mpitari-dàlana momba ny lalamby pqhh sy ny fitondra-tena dia mifototra amin'ny fifandraisan'ny Arc efatra, noho ny haino aman-jery Slow Slows, dia afaka manolotra hetsika malefaka, ny fialam-boly tsara tarehy, ka io dia mety ho an'ny avo lenta Ny hafainganam-pandeha, ny feo malefaka ary mihena ny vovoka.