Inaianei kei a maatau he tohunga, he kaimahi tino pai ki te tuku ratonga pai mo ta maatau kaihoko. Kei te whai tonu matou i te kaupapa o nga kaihoko, e aro ana ki nga korero mo te Kaitohutohu Raina Kounga teitei o Haina, He hohonu to matou mahi tahi me nga rau wheketere puta noa i Haina. Ko nga taonga ka tukuna e matou ka rite ki nga hiahia rereke. Whiriwhiria matou, e kore matou e pouri!
Ko nga kiriata raina tika a PQR ka tango i te hangarau SynchMotionTM ka taea te tuku i te haruru iti, te aukati i te waku hurihuri, te nekehanga maeneene me te roa o te oranga o te ratonga, no reira e pai ana enei kaiarahi raina roera mo nga whakaritenga ahumahi tere, wahangu me te tino pakari.
Nga waahanga o te raupapa PQR:
(1) te kawenga mai i nga huarahi katoa
(2)Te hoahoa haruru iti
(3)Te mahi ngawari
(4) He tino pakari i nga taha katoa
Mo te raupapa PQRH-CA / PQRH-HA, ka mohio tatou ki te whakamaramatanga o ia waehere penei:
Tangohia te rahi 30 hei tauira:
Whakaotia nga rahi mo nga rahi katoa tirohia i raro te ripanga, tango ranei i ta maatau putumōhio:
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Ahu Poraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te raka mo te reriwe | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | Momeniti reiti e whakaaetia ana | taumaha | |||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Poraka | Rerewe | |||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kN-m | kN-m | kN-m | kg | Kg/m | |
PQRH20CA | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5*8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5*20 | 26.3 | 38.9 | 0.591 | 0.453 | 0.453 | 0.4 | 2.76 |
PQRH25CA | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 66 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6*8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6*20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.6 | 3.08 |
PQRH25HA | 50 | 81 | 112.9 | 21.5 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.74 | |||||||||||||||||||||
PQRH30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8*10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 0.89 | 6.06 |
PQRH30HA | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.15 | |||||||||||||||||||||
PQRH35CA | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8*12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.56 | 6.06 |
PQRH35HA | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 2.04 | |||||||||||||||||||||
PQRH45CA | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10*17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 3.16 | 9.97 |
PQRH45HA | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 150.8 | 208.6 | 5.718 | 5.086 | 5.086 | 4.1 |
1. ko wai tatou?
Kei Zhejiang, Haina matou
Europe(20.00%),Oceania(10.00%),Amerika Te Taitokerau(10.00%),Europi ki te Rawhiti(10.00%),Ahia ki te Rawhiti(10.00%),Maakete o roto(5.00%),Ahia ki te Tonga(5.00%), Uropi ki te Tonga( 5.00%), Te Taitokerau o Uropi(5.00%), Amerika Waenganui(5.00%),Ahia ki te Tonga (5.00%), Amerika ki te Tonga (5.00%), Middle East(5.00%). Tata ki te 51-100 nga taangata kei roto i ta maatau tari.
2. me pehea e taea ai e matou te tohu te kounga?
I nga wa katoa he tauira i mua i te whakaputa i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa te tirotiro whakamutunga i mua i te tuku;
3.he aha e taea e koe te hoko mai ia matou?
Tiu Poi, Aratohu Raina, Tauira Rarangi.
4. He aha koe me hoko mai i a matou ehara i etahi atu kaiwhakarato?
He wheketere waahanga miihini kei Zhejiang, Ka taea e matou te tuku ratonga kounga teitei me te pai ki a koe.
5. he aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato?
Nga Tikanga Tukunga Kua Whakaaetia: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Tukunga Whakaatu;
Moni Utu Whakaaetia:USD,AUD,HKD,GBP,CNY;
Momo Utu Whakaaetia: T / T, MoneyGram, Kaari nama, Western Union, Moni, Escrow;
Te Reo Korero:Ingarihi,HainamanaKei a maatau he tohunga, he kaimahi tino pai ki te tuku ratonga pai mo ta maatau kaihoko. Kei te whai tonu matou i te kaupapa o nga kaihoko, e aro ana ki nga korero mo te Kaitohutohu Raina Kounga teitei o Haina, He hohonu to matou mahi tahi me nga rau wheketere puta noa i Haina. Ko nga taonga ka tukuna e matou ka rite ki nga hiahia rereke. Whiriwhiria matou, e kore matou e pouri!