Ko te whiwhi i te pai o nga kaihoko ko te kaupapa o to maatau umanga mo te pai. Ka whakapau kaha matou ki te whakaputa i nga taonga hou me te kounga teitei, te whakatutuki i o hiahia motuhake me te tuku atu ki a koe nga hua me nga ratonga i mua i te hoko, i runga i te hoko me muri i te hoko mo te Raina Aratohu Raina Raina teitei mo te CNC Laser Cutting Head. Miihini, turanga i roto i te kaupapa hinonga pakihi o te Kounga hei timata, e hiahia ana matou kia maha ake nga hoa pai i roto i te kupu me te tumanako ka tukuna e matou nga hua tino whai hua me te tautoko ki a koe.
Ko te whiwhi i te pai o nga kaihoko ko te kaupapa o to maatau umanga mo te pai. Ka whakapau kaha matou ki te whakaputa i nga taonga hou me te kounga teitei, te whakatutuki i o hiahia motuhake me te tuku atu ki a koe nga hua me nga ratonga i mua i te hoko, i runga i te hoko me muri i te hoko.Haina lm Aratohu Raina, kua oti i a matou te raina whakangao rauemi, raina whakahiato, punaha whakahaere kounga, me te mea nui, inaianei he maha nga hangarau patent me te roopu hangarau me te whakaputa, he roopu ratonga hoko mohio. Ma nga painga o nga tangata katoa, kua hangahia e matou "te waitohu rongonui o te ao mo nga monofilaments nylon", me te hora i o maatau taonga ki nga kokonga katoa o te ao. Kei te haere tonu matou me te ngana ki te mahi ki o taatau kaihoko.
He rite ano ki nga kaiarahi rarangi momo roera engari mo te kawe i te kawenga teitei mai i nga ahunga katoa me te tino pakari, me te tango i te SynchMotionTMtūhono hangarau, ka taea te whakaiti i te haruru, te huri i te aukati waku, te whakapai ake i te mahi maeneene me te whakaroa i te ora ratonga. Na ko te raupapa PQR he whanui ake nga tono ahumahi, e tika ana mo nga ahumahi e hiahia ana kia tere tere, wahangu me te pakari.
mau whakaahuru / kawe kawenga nui / iti haruru
twill motuhake mo te mau reera raina
he tohu whakairo marama, he tauira ki runga i te arataki rarangi poroporo
oti nga whakaritenga
1. Ka whakaitihia te tere o te taraiwa, no te mea he iti te waku o te nekehanga o te reera aratohu raina, i te mea he iti te kaha ka taea e te miihini te neke, ka whakahekehia te tere o te taraiwa, a, ko te wera i hangaia e te waku he pai ake mo te tere tere. , te tiimata me te huri haere i nga nekehanga.
2. Ko te tino tika o te mahi, ka tutuki te nekehanga o te reera aratohu raina ma te hurihuri, ehara i te mea ka heke noa te whakarea waku ki te kotahi-rima tekau o te kaiarahi reti, engari ko te aputa i waenga i te kaha o te atete waku pateko ka tino iti, na reira. mo te whakatutuki i te nekehanga pumau, te whakaiti i te wiri me te wiri, ka taea te whakatutuki i te tuunga, he pai ki te whakapai ake i te tere whakautu me te maarama o te punaha CNC.
3. Ko te hanganga ngawari, te whakaurunga ngawari, te whakawhitinga nui, te rahi o te reera aratohu raina ka taea te pupuri i roto i te awhe whanaunga, he iti te hapa o te kohao hiko o te reera reera, he ngawari ki te whakakapi, te whakauru i te mowhiti werohanga hinu ki runga i te reeti, ka taea tuku tika te hinu, ka taea hoki te hono atu ki te paipa hinu hinu hinu aunoa, kia iti ai te mate o te miihini, ka taea te pupuri i nga mahi tino tika mo te wa roa.
PYG® Kua whakaemihia e te hangarau te hangarau me nga tau o te wheako, me ona kaiarahi rarangipū tiketike, me te mārō kaha, ka ngawari ki te whakakapi i nga hua rite Japanese, Korean me Bay.
Painga o rēreti
1. Ko o tatou poraka arataki raina he taputapu tika ki te whakaheke i te waku me te aukati i nga poi rino kia taka, kia pai ai te mahi a te miihini ki te haumaru me te pumau,
2. Mo nga ahuatanga mahi motuhake, ka taea hoki te hanga i a maatau kiriata i roto i te pāmahana teitei me nga momo aukati waikura;
3. Ka taea te whakawhiti i a maatau reeti ,Mena ka hiahia koe ki te whakakapi i te riipene, korero mai ki a matou te rahi e hiahia ana koe ka taea e matou te whakarite pai mo koe.
Momo paraka:
E rua nga momo poraka: flange me te tapawha, he pai te momo flange mo te tono kawenga mo te wa taumaha na te mea he iti te teitei o te huihuinga me te whanui o te mata whakapuru.
Ka taea e taatau te whakarite i te wa tika te tuku me nga whakaritenga nui mo nga kaata kawe poi me nga reera arahi.
Ka whakaekea e matou nga mahi ngaio i mua i te hoko, te hoko, muri i te ratonga hoko me te whakawhitiwhiti korero hangarau.
Te rahi o te raupapa PQR
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Rahi paraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te rakamo te tereina | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | taumaha | |||||||||
Poraka | Rerewe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | Kg/m | |
PQRH20CA | 34 | 12 | 44 | 32 | 36 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5*20 | 26.3 | 38.9 | 0.4 | 2.76 |
PQRH25CA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 38.5 | 54.4 | 0.6 | 3.08 |
PQRH25HA | 50 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.74 | 3.08 | ||||||||||
PQRH30CA | 45 | 16 | 60 | 40 | 40 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8*25 | 51.5 | 73.0 | 0.89 | 4.41 |
PQRH30HA | 60 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.15 | 4.41 | ||||||||||
PQRH35CA | 55 | 18 | 70 | 50 | 50 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8*25 | 77 | 94.7 | 1.56 | 6.06 |
PQRH35HA | 72 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | 2.04 | 6.06 | ||||||||||
PQRH45CA | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 123.2 | 156.4 | 3.16 | 9.97 |
PQRH45HA | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 4.1 | 9.97 |
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Rahi paraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te rakamo te tereina | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | taumaha | |||||||||
Poraka | Rerewe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | Kg/m | |
PQRL20CA | 30 | 12 | 44 | 32 | 36 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5*20 | 26.3 | 38.9 | 0.32 | 2.76 |
PQRL25CA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 38.5 | 54.4 | 0.5 | 3.08 |
PQRL25HA | 50 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.62 | 3.08 | ||||||||||
PQRL30CA | 42 | 16 | 60 | 40 | 40 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8*25 | 51.5 | 73.0 | 0.79 | 4.41 |
PQRL30HA | 60 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.02 | 4.41 | ||||||||||
PQRL35CA | 48 | 18 | 70 | 50 | 50 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8*25 | 77 | 94.7 | 1.26 | 6.06 |
PQRL35HA | 72 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | 1.63 | 6.06 | ||||||||||
PQRL45CA | 60 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 123.2 | 156.4 | 2.45 | 9.97 |
PQRL45HA | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 3.17 | 9.97 |
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Rahi paraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te rakamo te tereina | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | taumaha | |||||||||
Poraka | Rerewe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | Kg/m | |
PQRW20CC | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5*20 | 26.3 | 38.9 | 0.47 | 2.76 |
PQRW25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 38.5 | 54.4 | 0.71 | 3.08 |
PQRW25HC | 45 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.9 | 3.08 | ||||||||||
PQRW30CC | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8*25 | 51.5 | 73.0 | 1.15 | 4.41 |
PQRW30HC | 52 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.51 | 4.41 | ||||||||||
PQRW35CC | 48 | 33 | 100 | 82 | 62 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8*25 | 77 | 94.7 | 1.74 | 6.06 |
PQRW35HC | 62 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | 2.38 | 6.06 | ||||||||||
PQRW45CC | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 123.2 | 156.4 | 3.41 | 9.97 |
PQRW45HC | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 4.54 | 9.97 |
1. I mua i te whakatakoto ota, nau mai ki te tuku uiui, ki te whakaahua noa i o hiahia;
2. Te roa noa o te arataki raina mai i te 1000mm ki te 6000mm, engari ka whakaaehia e matou te roa o te ritenga;
3. Ko te tae poraka he hiriwa me te pango, ki te hiahia koe ki te tae ritenga, penei i te whero, te matomato, te puru, kei te waatea tenei;
4. Ka whiwhi matou i te MOQ iti me te tauira mo te whakamatautau kounga;
5. Ki te hiahia koe ki te noho hei kaihoko ma matou, nau mai waea mai ki a matou +86 19957316660 me tuku imeera mai ranei ki a matou; Ka whakapau kaha matou ki te whakaputa i nga taonga hou me te kounga teitei, te whakatutuki i o hiahia motuhake me te whakarato ki a koe nga hua me nga ratonga i mua i te hoko, i runga i te hoko me muri i te hoko mo te Rererangi Aratohu Raina rongonui mo te CNC Laser Cutting Head. Miihini, turanga i roto i te kaupapa hinonga pakihi o te Kounga hei timata, e hiahia ana matou kia maha ake nga hoa pai i roto i te kupu me te tumanako ka tukuna e matou nga hua tino whai hua me te tautoko ki a koe.
Te ingoa teiteiHaina lm Aratohu RainaRail, kua oti i a matou te raina whakangao rauemi, te raina whakahiato, te punaha whakahaere kounga, me te mea nui, inaianei he maha nga hangarau patent me te roopu hangarau me te whakaputa, he roopu ratonga hoko mohio. Ma nga painga o nga tangata katoa, kua hangahia e matou "te waitohu rongonui o te ao mo nga monofilaments nylon", me te hora i o maatau taonga ki nga kokonga katoa o te ao. Kei te haere tonu matou me te ngana ki te mahi ki o taatau kaihoko.