I roto i nga tau kua pahure ake nei, ko ta maatau pakihi i uru ki nga hangarau matatau i te kainga me nga whenua o waho. I tenei wa, ko ta maatau kamupene he roopu tohunga e whakapau kaha ana ki to ahunga whakamua o te Taenga Hou o Haina Linear Guideway Slider mo te Whakawhitinga Motion PHGW, Ko a maatau hua he kaihoko hou me te tawhito e mau tonu ana te mohio me te whakawhirinaki. Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei, te whanaketanga noa. Kia tere tatou i roto i te pouri!
PHGW porowhita porowhita arataki raina arataki - poroi kawenga taumaha momo flange arataki raina he ngawari te wetewete me te huihui, ko te mata pahekeheke he maimoatanga antirust oxidation, he mahi pumau me te pono. Ko tenei whaanui flange tapawha e mau ana i nga rawa mata matotoru me te tino pakari me te roa o te mahi.
He maha nga rahi e mau ana mai i te tauira 15 ~ 65, ka whakamahia te hoahoa whakapiri wha-waahi, he maeneene te kume me te pana, te reti mau, ka taea te whakarite te roa o te reera arahi, te roa rawa atu ka tae ki te 6 mita. Ko te poraka kawe raina te whakamahi i te tino tika me te pakeke o nga poi rino, he iti te waku, he iti te haruru me te iti o te aukati.
Ko te aratohu lm e whakamahia nuitia ana i roto i nga miihini hanga, miihini aerospace me nga taputapu tika me etahi atu, ka whakatauritea ki etahi atu momo arataki raina, PYG®he pai ake te ahua o te nekehanga raina maeneene me te pai ake o te kounga.
Kua whakamatauria te poraka arataki rarangi kiriata i mua i te whakaurunga, he ma, he maeneene nga kohao o roto.
te tirotiro i nga reera kiriata tika, te inenga ngaio, te tika o nga raraunga, ka taea e koe te whakamahi ngawari ake.
Mo te raupapa PHGW-CA / PHGW-HA, ka mohio tatou ki te whakamaramatanga o ia waehere penei:
Tangohia te rahi 30 hei tauira:
PHGW-CA/PHGW-HA poraka me te momo tereina
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Ahu Poraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te raka mo te reriwe | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | Momeniti whakatauranga pateko e whakaaetia ana | taumaha | ||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Poraka | Rerewe | ||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kN-m | kN-m | kN-m | kg | Kg/m | |
PHGW15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4*16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.45 |
PHGW20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5*16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.21 |
PHGW20HA | 65.2 | 92.2 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
PHGW25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6*20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.59 | 3.21 | |
PHGW25HA | 78.6 | 104.6 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
PHGW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8*25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
PHGW30HA | 93 | 120.4 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
PHGW35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8*25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.3 |
PHGW35HA | 105.8 | 138.2 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||
PHGW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12*35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
PHGW45HA | 128.8 | 171.2 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||
PHGW55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14*45 | 114.44 | 148.33 | 2.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
PHGW55HA | 155.8 | 204.8 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||
PHGW65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16*50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 |
PHGW65HA | 203.6 | 259.6 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 |
I roto i nga tau kua pahure ake nei, ko ta maatau pakihi i uru ki nga hangarau matatau i te kainga me nga whenua o waho. I tenei wa, ko ta maatau kamupene he roopu tohunga e whakapau kaha ana ki to ahunga whakamua o te Taenga Hou o Haina Linear Guideway Slider mo te Whakawhitinga Motion PHGW, Ko a maatau hua he kaihoko hou me te tawhito e mau tonu ana te mohio me te whakawhirinaki. Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei, te whanaketanga noa. Kia tere tatou i roto i te pouri!