E rua nga momo rereti e whakamahia nuitia ana: te momo flange, me te momo tapawha. He iti ake te mea o mua, engari he whanui ake, he kohao miro te kohao whakapuru, ko to muri he mea teitei ake, he whaiti ake, ko te kohao whakairi he kohao miro matapo. He momo poto enei e rua, he momo paerewa me te momo elongated, ko te rereketanga nui ko te rereke o te roa o te tinana rēreti, o te akoranga, he rereke ano te mokowhiti o te kohao o te kohao whakapuru, ko te nuinga o nga momo riipene poto he 2 noa nga kohao. Ko te maha o nga poraka reti me whakatau e te kaiwhakamahi ma te tatau. Ko te tikanga, kotahi anake ta matou e taunaki ana: he iti nga mea ka taea te kawe me nga mea ka taea te whakauru. Ko te momo me te maha o nga poraka reti me te whanui o nga reera reera e toru nga waahanga o te rahi o te uta.
Ko nga kaiarahi raina, e mohiotia ana ko te arataki raina, nga kaiarahi reti me nga kiriata raina, tae atu ki te reera arataki me te paraka reti, ka whakamahia hei tautoko me te arahi i nga waahanga neke ki te hanga i te nekehanga raina tauutuutu i roto i te ahunga kua whakaritea. Te nuinga whakamahia i roto i tiketike-pū nui ranei tono motini reciprocating tere-tere, ka taea te mau i tetahi taipana, a taea te whakatutuki i teitei-pū nekehanga rārangi i raro i te kawenga tiketike.
Kia wha te ahunga o nga ahuatanga, me te whakatika aunoa i te kawenga o te mahi ngakau, ka uru ki te whakaurunga, he hapa huihuinga tika o te piira. Ko te tere teitei, te kawenga nui, te rigidity nui me te tino hurihanga ariā kua riro hei ahua whanaketanga o mua o nga hua ahumahi huri noa i te ao, HIWIN e wha nga reera reera reirangi paanui te taumaha i runga i tenei kaupapa, ara, te whanaketanga o te hua.
Mena ka hiahia koe ki te reeti roa, tena koa korero mai ki a maatau te roa e hiahia ana koe ina hoko.
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Rahi paraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te rakamo te tereina | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | taumaha | |||||||||
Poraka | Rerewe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | Kg/m | |
PHGH45CA | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M1235 | 77.57 | 102.71 | 2.73 | 10.41 |
PHGH45HA | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 80 | 171.2 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 94.54 | 136.45 | 3.61 | 10.41 |
PHGW45CA | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 77.57 | 102.71 | 2.73 | 10.41 |
PHGW45HA | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 171.2 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 94.54 | 136.46 | 3.61 | 10.41 |
PHGW45CB | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 77.57 | 102.71 | 2.73 | 10.41 |
PHGW45HB | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 171.2 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 94.54 | 136.46 | 3.61 | 10.41 |
PHGW45CC | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 77.57 | 102.71 | 2.73 | 10.41 |
PHGW45HC | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 171.2 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12*35 | 94.54 | 136.46 | 3.61 | 10.41 |
1. I mua i te whakatakoto ota, nau mai ki te tuku uiui, ki te whakaahua noa i o hiahia;
2. Te roa noa o te arataki raina mai i te 1000mm ki te 6000mm, engari ka whakaaehia e matou te roa o te ritenga;
3. Ko te tae poraka he hiriwa me te pango, ki te hiahia koe ki te tae ritenga, penei i te whero, te matomato, te puru, kei te waatea tenei;
4. Ka whiwhi matou i te MOQ iti me te tauira mo te whakamatautau kounga;
5. Ki te hiahia koe ki te noho hei kaihoko ma matou, nau mai waea mai ki a matou +86 19957316660, tukuna mai ranei he imeera ki a matou;