Tuhinga o mua
Tuhinga o mua
Me whakarite e tatou te kounga o te aratohu LM me te whakamatautau oti.
Mai i te tukatuka rauemi huakore ki te huihuinga o te aratohu LM kua oti, ka tohe taatau ki te whai i nga mahi katoa kia ora ai nga kaihoko.
Te rahi o te rahi mo te rahi o te raina mo te rahi o te rahinga nui ka kitea i raro te teepu, te tango ranei i a maatau tuhinga:
Āhua | Nga Rahi o te Huihuinga (MM) | Rahi poraka (mm) | Nga inenga o te Rail (MM) | Te whakapiki i te rahi o te boltmo te tereina | Te whakatauranga utu utu hihiri | Whakatauranga Putanga Taha Motuhake | taumaha | |||||||||
Poraka | Kahokaho | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kn) | C0 (kn) | kg | Kg / m | |
Phgh15CA | 28 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.18 | 1.45 |
PHGWW15CA | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.17 | 1.45 |
PHGWW15CB | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.17 | 1.45 |
Phgw15cc | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.17 | 1.45 |
1
2.
3.. Ko te tae poraka he hiriwa me te pango, mena ka hiahia koe ki te tae ritenga, penei i te whero, matomato, puru, e waatea ana;
4. Ka whiwhi tatou i te moq iti me te tauira mo te whakamatautau kounga;
5
Nau mai ki te whakapā atu ki a maatau ki te mohio atu taipitopito!