Nga korero mo te Poraka
Nga korero mo te Rerewe
Me whakarite e maatau te kounga o te reera arahi a lm me nga whakamatautau katoa.
Mai i te tukatuka rauemi mata tae noa ki te huihuinga kaiarahi lm kua oti, ka tohe matou ki te whai i nga mahi katoa kia pai ai nga kaihoko.
Whakaotia nga rahi mo nga kiriata raina katoa te rahi o nga mahi taumaha tirohia i raro te ripanga, tango ranei i ta maatau putumōhio:
Tauira | Ahu o te Huinga (mm) | Rahi paraka (mm) | Rahi o te Rerewei (mm) | Te rahi o te rakamo te tereina | Whakatauranga kawenga hihiri taketake | Whakatauranga kawenga pateko taketake | taumaha | |||||||||
Poraka | Rerewe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | Kg/m | |
PHGH15CA | 28 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4*16 | 11.38 | 16.97 | 0.18 | 1.45 |
PHGW15CA | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4*16 | 11.38 | 16.97 | 0.17 | 1.45 |
PHGW15CB | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4*16 | 11.38 | 16.97 | 0.17 | 1.45 |
PHGW15CC | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4*16 | 11.38 | 16.97 | 0.17 | 1.45 |
1. I mua i te whakatakoto ota, nau mai ki te tuku uiui, ki te whakaahua noa i o hiahia;
2. Te roa noa o te arataki raina mai i te 1000mm ki te 6000mm, engari ka whakaaehia e matou te roa o te ritenga;
3. Ko te tae poraka he hiriwa me te pango, ki te hiahia koe ki te tae ritenga, penei i te whero, te matomato, te puru, kei te waatea tenei;
4. Ka whiwhi matou i te MOQ iti me te tauira mo te whakamatautau kounga;
5. Ki te hiahia koe ki te noho hei kaihoko ma matou, nau mai waea mai ki a matou +86 19957316660, tukuna mai ranei he imeera ki a matou;
nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau ki te mohio ki etahi atu korero!