Kamin durabbli tar-romblu tal-ballun
Il-kamin tal-ballun huwa l-komponenti ta 'trażmissjoni l-aktar komunement użati ta' makkinarju ta 'għodda u makkinarju ta' preċiżjoni, magħmul minn kamin, ġewż, ballun ta 'l-azzar, folja mgħobbija minn qabel, apparat tar-rivers, apparat kontra t-trab, il-funzjoni ewlenija tiegħu hija li tikkonverti mozzjoni rotazzjonali f'moviment lineari, jew torque f'assjali forza ripetuta, fl-istess ħin bi preċiżjoni għolja, karatteristiċi riversibbli u effiċjenti. Minħabba r-reżistenza baxxa tal-frizzjoni tagħha, il-viti tal-ballun jintużaw ħafna f'diversi tagħmir industrijali u strumenti ta 'preċiżjoni.
PYG- kamin tal-ballun huwa bbażat fuq it-teknoloġija tal-prodott akkumulat ta 'ħafna snin, u materjali, trattament tas-sħana, manifattura, mill-ispezzjoni sal-konsenja, huma ġestiti minn sistema stretta ta' assigurazzjoni tal-kwalità, għalhekk għandha affidabilità għolja. Il-kamin tal-ballun għandu effiċjenza ogħla minn kamin li jiżżerżaq, li jeħtieġ inqas minn 30% tat-torque. Huwa faċli li tikkonverti mozzjoni dritta f'moviment li jdur. Anke jekk il-kamin tal-ballun ikun ippressat minn qabel, jista 'jżomm il-karatteristiċi ta' runing bla xkiel.
1. telf ta 'frizzjoni żgħira, effiċjenza għolja ta' trasmissjoni
Minħabba li hemm ħafna blalen rolling bejn ix-xaft tal-kamin taċ-ċomb u l-ġewż tal-kamin taċ-ċomb tal-par tal-kamin tal-ballun, tista 'tinkiseb effiċjenza ogħla tal-moviment.
2. preċiżjoni għolja
Par tal-kamin tal-ballun huwa ġeneralment prodott bl-ogħla livell ta 'tagħmir mekkaniku fid-dinja. Speċjalment fit-tħin, l-assemblaġġ u l-ispezzjoni tal-ambjent tal-fabbrika ta 'kull proċess, it-temperatura u l-umdità huma kkontrollati b'mod strett. Minħabba s-sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità perfetta, l-eżattezza hija garantita bis-sħiħ.
3. Għalf ta 'veloċità għolja u għalf mikro
Minħabba li l-par bil-kamin tal-ballun juża moviment tal-ballun, it-torque tal-bidu huwa żgħir ħafna, ma jkun hemm l-ebda fenomenu ta 'crawling bħal moviment li jiżżerżaq, li jista' jiżgura r-realizzazzjoni ta 'mikro-għalf preċiż.
4. Għoliebusija axjali
Par tal-kamin tal-ballun jista 'jiġi miżjud u ppressat minn qabel, minħabba li l-prepressjoni tista' tagħmel il-clearance axjali tilħaq valur negattiv, u mbagħad tikseb riġidità ogħla (billi żżid pressjoni mal-ballun fil-kamin tal-ballun, fl-użu attwali ta 'apparat mekkaniku, minħabba l-repulsive forza tal-ballun tista 'tagħmel ir-riġidità tal-kaptan tal-ħarir
5. ma jistax jissakkar waħdu, trasmissjoni riversibbli
Ġewż tat-tip U | dijametru tal-fus | għadd ta 'toqob |
≤32mm | 6 | |
≥40mm | 8 | |
Ġewż tat-tip I | / | 4 (Tarf tat-tqattigħ doppju) |
/ | 6 (truf mhux maqtugħin) | |
Adattat għal: preċiżjoni għolja, veloċità għolja, rekwiżiti ta 'kapaċità ta' ġarr għolja | ||
Applikazzjoni: għodda tal-magni tal-kontroll numeriku, stampar 3D, driegħ tar-robot |
Ġewż tat-tip Y | Ġewż tat-tip A |
addattat għal: rekwiżiti ta 'tagħbija għolja, riġidità għolja u durabilità | |
Applikazzjoni: cating machine、cutting machine、PCB make machine |
Ħu kamin tal-ballun tas-serje SFU pereżempju:
Mudell | DAQS (mm) | |||||||||||||
d | I | Da | D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Ca | Coa | |
SFU1204-4 | 12 | 4 | 2.381 | 24/22 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4.5 | 30 | - | 4 | 593 | 1129 |
SFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 |
SFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 43 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 |
SFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 |
SFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 |
SFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 43 | 47 | 6.5 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 |
SFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 |
SFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 47 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 |
SFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 43 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 |
SFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 51 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 |
SFU2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 63 | 10 | 85 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1944 | 3877 |
SFU2510-4/2 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 54 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1150 | 2950 |
SFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 52 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 |
SFU3206-4 | 32 | 6 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 57 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1720 | 4298 |
SFU3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 50 | 81 | 14 | 90 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 |
SFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 |
SFU4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 |
SFU5005-4 | 50 | 5 | 5.175 | 75 | 110 | 15 | 55 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 1730 | 6763 |
SFU5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 |
SFU5020-4 | 50 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 138 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4644 | 14327 |
SFU6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 |
SFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 |
SFU8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 |
SFU8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30895 |
1. Qabel ma tagħmel ordni, merħba li tibgħatilna inkjesta, biex tiddeskrivi sempliċement ir-rekwiżiti tiegħek;
2. Tul normali ta 'gwida lineari minn 1000mm sa 6000mm, iżda naċċettaw tul magħmul apposta;
3. Il-kulur tal-blokk huwa fidda u iswed, jekk għandek bżonn kulur tad-dwana, bħal aħmar, aħdar, blu, dan huwa disponibbli;
4. Nirċievu MOQ żgħar u kampjun għat-test tal-kwalità;
5. Jekk trid issir l-aġent tagħna, merħba ċemplilna +86 19957316660 jew ibgħatilna email;