ଚାରି ଧାଡି ବୃତ୍ତାକାର ଆର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି PQH ସିରିଜ୍ ରେଳ ଗାଇଡ୍ ବିୟରିଂ, ଏହାର ସିଞ୍ଚମୋସନ୍ ଟିଏମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେତୁ, PQHH ସିରିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ସୁଗମ ଗତି, ଉନ୍ନତ ତ ub ଳ, ଶାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଏହି ସଠିକତା ର line ଖ୍ୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଗତି, କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧୂଳି ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହ୍ରାସ |
PQH ସିରିଜ୍ ର line ଖ୍ୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଡ୍ ର ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା:
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 25 ଆକାର ନିଅ:
ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ lm ଗାଇଡ୍ ରେଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଠାରୁ ସମାପ୍ତ lm ଗାଇଡ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥାଉ |
ସମସ୍ତ ର line ଖ୍ୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଆକାର ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର କାଟାଲଗ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ:
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକ ଆକାର (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ |ରେଳ ପାଇଁ | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଓଜନ | |||||||||
ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | କେଜି / ମି | |
PQHH15CA | | 28 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | 0.18 | 1.45 |
PQHH20CA | | 30 | 12 | 44 | 32 | 36 | 76.7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 30 | 33.86 | 0.29 | 2.21 |
PQH20HA | | 50 | 91.4 | 35.7 | 42.31 | 0.38 | 2.21 | ||||||||||
PQHH25CA | | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 83.4 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | 0.5। 0.5 | 3.21 |
PQHH25HA | | 50 | 104 | 50.61 | 60.94 | 0.68 | 3.21 | ||||||||||
PQHH30CA | | 45 | 16 | 60 | 40 | 40 | 97.4 | 28 | 26 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | 66.34 | 0.87 | 4.47 |
PQHH30HA | | 60 | 120.4 | 70.32 | 88.45 | 1.15 | 4.47 | ||||||||||
PQRH35CA | 55 | 18 | 70 | 50 | 50 | 113.6 | 34 | 29 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | 86.66 | 1.44 | 6.3 |
PQRH35HA | | 72 | 139.4 | 95.23 | 115.55 | 1.9 | 6.3 | ||||||||||
PQRH45CA | | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 2.72 | 10.41 |
PQRH45HA | | 80 | 171.2 | 144.13 | 180.56 | 3.59 | 10.41 |
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକ ଆକାର (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ |ରେଳ ପାଇଁ | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଓଜନ | |||||||||
ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | କେଜି / ମି | |
PQHW15CA | | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | 0.17 | 1.45 |
PQHW20CA | | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 76.7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 30 | 33.86 | 0.4 | 2.21 |
PQW20HA | | 40 | 91.4 | 35.7 | 42.31 | 0.52 | 2.21 | ||||||||||
PQHW25CA | | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 83.4 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | 0.59 | 3.21 |
PQHW25HA | | 45 | 104 | 50.61 | 60.94 | 0.8 | 3.21 | ||||||||||
PQHW30CA | | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | 97.4 | 28 | 26 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | 66.34 | 1.09 | 4.47 |
PQHW30HA | | 52 | 120.4 | 70.32 | 88.45 | 1.44 | 4.47 | ||||||||||
PQRW35CA | | 48 | 33 | 100 | 82 | 62 | 113.6 | 34 | 29 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | 86.66 | 1.56 | 6.3 |
PQRW35HA | | 62 | 139.4 | 95.23 | 115.55 | 2.06 | 6.3 | ||||||||||
PQRW45CA | | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 2.79 | 10.41 |
PQRW45HA | | 80 | 171.2 | 144.13 | 180.56 | 3.69 | 10.41 |
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକ ଆକାର (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ |ରେଳ ପାଇଁ | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଓଜନ | |||||||||
ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | କେଜି / ମି | |
PQHW15CC | | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | 61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | 0.17 | 1.45 |
PQHW20CC | | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 76.7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 30 | 33.86 | 0.4 | 2.21 |
PQW20HC | 40 | 91.4 | 35.7 | 42.31 | 0.52 | 2.21 | ||||||||||
PQHW25CC | | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 83.4 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | 0.59 | 3.21 |
PQHW25HC | | 45 | 104 | 50.61 | 60.94 | 0.8 | 3.21 | ||||||||||
PQHW30CC | | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | 97.4 | 28 | 26 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | 66.34 | 1.09 | 4.47 |
PQHW30HC | | 52 | 120.4 | 70.32 | 88.45 | 1.44 | 4.47 | ||||||||||
PQRW35CC | 48 | 33 | 100 | 82 | 62 | 113.6 | 34 | 29 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | 86.66 | 1.56 | 6.3 |
PQRW35HC | | 62 | 139.4 | 95.23 | 115.55 | 2.06 | 6.3 | ||||||||||
PQRW45CC | | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 2.79 | 10.41 |
PQRW45HC | | 80 | 171.2 | 144.13 | 180.56 | 3.69 | 10.41 |
1। ଅର୍ଡର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |
2। 1000 ମିମିରୁ 6000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡୱେ ର ସାଧାରଣ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟମ୍-ନିର୍ମିତ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ;
3। ବ୍ଲକ୍ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ରୂପା ଏବଂ କଳା, ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟମ୍ ରଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ନାଲି, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଏହା ଉପଲବ୍ଧ;
4। ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ MOQ ଏବଂ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ କରୁ;
5। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆମକୁ +86 19957316660 କୁ କଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |