ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହାର ପାଇଁ, ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦୂର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ ଯାହା ଆମକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ | ଆମେ ସହଜରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା ଯେ ଏହିପରି ଚାର୍ଜରେ ଏହିପରି ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ହଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ 100-4 ମିମି ରାକ୍ଷସ ଗାଇଡ୍ | ।
ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହାର ପାଇଁ, ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦୂର ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ ଯାହା ଆମକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ | ଆମେ ସହଜରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା ଯେ ଏହିପରି ଚାର୍ଜରେ ଏହିପରି ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ |ଚାଇନା ର ଲଞ୍ଚାର୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ର line ଖ |, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ସାଧାରଣତ condent ସେବା ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ | ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ନମୁନା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଛୁ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବତ you ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଗ୍ରହୀ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଇମେଲ ପଠାଇ ତୁମେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବା କିମ୍ବା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉ | ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କାରଖାନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି | ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତ their ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଂଶୀଦାର କରିବୁ |
PHGW ରେଲେଟ୍ ବଲ୍ ଲିକାର୍ ଗାଇଡ୍ - ଭାରୀ ଲୋଡ୍ ବଲ୍ ଲଙ୍ଗର ଗାଇଡ୍ ଯାହା ସହଜ ବିଜ୍ପ୍ରଦ୍ଲି ଏବଂ ସଫ୍ରାମିକତା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ଅଛି | ଏହି ବର୍ଗର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ର ar ଖ୍ୟ ଲଙ୍ଗର ଭାରୀ ବହନ କରେ, ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ସହିତ ମୋଟା କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ |
ମଡେଲ୍ 15 ~ 65, ଗୋଥିକ୍ ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ର ar ଖ୍ୟ ଭାରୀ ରୋଗର ଆକାର, ସୁଗମ ଚୁଲି ଏବଂ ସ୍ଥିର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗାଇଡ୍ ଲମ୍ବ, ଦୀର୍ଘତମ ଲମ୍ବ 6 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ | ର ar ଖ୍ୟ ଭରିଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲକ୍ ହାଇ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହାର୍ଡତା ଇସ୍ପାତ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କମ୍ ଘର୍ଷଣ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ |
ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର, ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଏରୋସ୍ପାସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ, pyg |®ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଗମ ର line ଖ୍ୟ ଗତିରେ ଅଧିକ ସଠିକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଚରିତ୍ର ଅଛି |
ଆର୍ଟାଇଡ୍ ର ଲିକ୍ଷ୍ଟାର୍ ଗାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ରେ ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଭିତର ସ୍କ୍ରୁ ଗର୍ତ୍ତ ସଫା ଏବଂ ଚିକ୍କଣ |
RACCONCT ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ, ବୃତ୍ତିଗତ ମାପ, ସଠିକତା ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
Phgw-ca / Phgw-ha ସିରିଜ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା:
ଉଦାହରଣଗୁଡିକ ପାଇଁ 30 ଆକାର ନିଅନ୍ତୁ:
Phgw-ca / phgw-ha bock ଏବଂ Ram ପ୍ରକାର |
ମଡେଲ୍ | ସଭାଗୁଡ଼ିକର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକର ପରିମାପ (MM) | ରେଳର ପରିମାପ (MM) | ରେଳ ପାଇଁ ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ | | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରେଟେଡ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | | ଓଜନ | ||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | ବ୍ଲକ | ରେଳ | ||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (CO) | C0 (CA) | kn-m | kn-m | kn-m | kg | Kg ad / m | |
PHGW15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.45 |
Phgw20ca | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.21 |
Phgw20ha | 65.2 | 92.2 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
Phgw25ca | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.59 | 3.21 | |
Phgw25ha | 78.6 | 104.6 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Phgwyca | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
Phgw30ha | 93 | 120.4 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
PHGW35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.3 |
Phgw35ha | 105.8 | 138.2 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||
PHGW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
Phgw45ha | 128.8 | 171.2 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||
Phgw55ca | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14 * 45 | 114.44 | 148.33 | 2.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
PHGW55HA | 155.8 | 204.8 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||
Phgw65ca | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16 * 50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 |
Phgw65ha | 203.6 | 259.6 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 |
ଆମେ ସହଜରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ଏହିପରି ଚାର୍ଜରେ ଏହିପରି ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ହଟ୍ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ 100-15 ମିମି ର ଲେଗାର୍ ଗାଇଡ୍ ପାଇଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ the ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ସମ୍ମାନ |
ହଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଚାଇନା ର ଲପର ଲୁଗାର୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ର ar ଖିକ ଗାଇଡ୍, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବତ you ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମାଧାନ ଉପରେ ଆଗ୍ରହୀ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଇମେଲ ପଠାଇ ତୁମେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବା କିମ୍ବା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉ | ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କାରଖାନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି | ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତ their ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଂଶୀଦାର କରିବୁ |