ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହାର ପାଇଁ, ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଆପଣ ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୂରରୁ ଖୋଜିବେ | ଆମେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ଏହିପରି ଚାର୍ଜରେ ଏହିପରି ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ହଟ ବିକ୍ରୟ 100-4000 ମିମି ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ truly ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଗ honor ରବର ବିଷୟ | ।
ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହାର ପାଇଁ, ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଆପଣ ଯେକ anything ଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୂରରୁ ଖୋଜିବେ | ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହିପରି ଚାର୍ଜରେ ଏହିପରି ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ |ଚାଇନା ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ବ୍ଲକ୍ |, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ସାଧାରଣତ consult ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ | ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ | ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବତ। ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଇମେଲ ପଠାଇ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କଲ କରି ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅ | ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ କାରଖାନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି | ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତ the ବିଶ୍ world ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବୁ |
PHGW ରାଉଣ୍ଡ ବଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ରେଳ - ଭାରୀ ଲୋଡ୍ ବଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରକାର ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ଯାହା ସହଜ ବିଛିନ୍ନତା ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପୃଷ୍ଠରେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଆଣ୍ଟିରଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି | ଏହି ବର୍ଗ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ର line ଖ୍ୟ ଭାରୀ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ସହିତ ମୋଟା କଞ୍ଚାମାଲ ଗ୍ରହଣ କରେ |
ମଡେଲ୍ 15 ~ 65 ରୁ ଅନେକ ର ar ଖ୍ୟ ଭାରୀ ଆକାର, ଗୋଥିକ୍ ଚାରି-ପଏଣ୍ଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସୁଗମ ଟାଣ ଏବଂ ପୁସ୍, ସ୍ଥିର ସ୍ଲାଇଡିଂ, ର line ଖ୍ୟ ବିୟରିଂ ଗାଇଡ୍ ରେଳ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବ 6 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ | ର ar ଖ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ବ୍ଲକ୍ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍, ନିମ୍ନ ଘର୍ଷଣ, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବହାର କରେ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ର ar ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍, PYG ତୁଳନାରେ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସଠିକତା ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ lm ଗାଇଡ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |®ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସୁଗମ ର line ଖ୍ୟ ଗତିର ଅଧିକ ସଠିକତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୁଣ ଅଛି |
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି, ଭିତର ସ୍କ୍ରୁ ଛିଦ୍ରଗୁଡିକ ସଫା ଏବଂ ଚିକ୍କଣ |
ସଠିକତା ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ, ବୃତ୍ତିଗତ ମାପ, ସଠିକତା ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
PHGW-CA / PHGW-HA ସିରିଜ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ପରିଭାଷାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା:
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 30 ଆକାର ନିଅ:
PHGW-CA / PHGW-HA ବ୍ଲକ ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକାର |
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକର ପରିମାପ (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ରେଳ ପାଇଁ ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ | | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରେଟେଡ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ | | ଓଜନ | ||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | ||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kN) | C0 (kN) | kN-m | kN-m | kN-m | kg | କେଜି / ମି | |
PHGW15CA | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.45 |
PHGW20CA | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.21 |
PHGW20HA | | 65.2 | 92.2 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
PHGW25CA | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.59 | 3.21 | |
PHGW25HA | 78.6 | 104.6 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
PHGW30CA | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
PHGW30HA | | 93 | 120.4 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
PHGW35CA | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.3 |
PHGW35HA | 105.8 | 138.2 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||
PHGW45CA | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
PHGW45HA | | 128.8 | 171.2 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||
PHGW55CA | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14 * 45 | 114.44 | 148.33 | 2.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
PHGW55HA | 155.8 | 204.8 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||
PHGW65CA | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16 * 50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 |
PHGW65HA | 203.6 | 259.6 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 |
ଆମେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ କହିପାରିବା ଯେ ଏହିପରି ଚାର୍ଜରେ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ହ ସାର୍ଟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ 100-1500 ମିମି ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ, ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ, ବିଶ୍ friend ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର ଗ honor ରବର ବିଷୟ |
ହଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଚାଇନା ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଗାଇଡୱେ, ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦଳ ସାଧାରଣତ consult ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ | ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ଭବତ। ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଇମେଲ ପଠାଇ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର କଲ କରି ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅ | ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ କାରଖାନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି | ଆମ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତ the ବିଶ୍ world ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବୁ |