ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉଚ୍ଚ ଭାର ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ବ୍ୟତୀତ ରୋଲର୍ ପ୍ରକାର ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ SynchMotion ଗ୍ରହଣ କରିବା |TMଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂଯୋଜକ, ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଘର୍ଷଣ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ରୋଲ୍ କରିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେବା ଜୀବନକୁ ବ olong ାଇଥାଏ | ତେଣୁ PQR କ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଗତି, ନିରବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
ପ୍ରତିରୋଧକ / ଉଚ୍ଚ ଭାର ଧାରଣ / ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ |
ରେଖା ରେଳ ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୱିଲ୍ |
ଖୋଲା ଖୋଦ ଲୋଗୋ, ବଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ଉପରେ ମଡେଲ୍ |
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |
ଡ୍ରାଇଭିଂ ହାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, କାରଣ ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଘର୍ଷଣ ଛୋଟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଶକ୍ତି ମେସିନ୍ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ ated ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତାପ ଉଚ୍ଚ ଗତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | , ବାରମ୍ବାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଓଲଟା ଗତି |
2। ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକତା, ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ରେଳର ଗତିବିଧି ହାସଲ ହୁଏ, କେବଳ ଘର୍ଷଣ କୋଏଫିସିଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡିଂ ଗାଇଡ୍ର ପଚାଶତମକୁ କମିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଗତିଶୀଳ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ | ଯେପରି ସ୍ଥିର ଗତିବିଧି ହାସଲ କରିବା, ଶକ୍ ଏବଂ କମ୍ପନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ପୋଜିସନ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ, ଯାହା CNC ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗତି ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ |
3। ସରଳ ଗଠନ, ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ, ଉଚ୍ଚ ଅଦଳବଦଳ, ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ରେଳର ଆକାର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେଳ ସ୍ଥାପନ ସ୍କ୍ରୁ ଛିଦ୍ର ତ୍ରୁଟି ଛୋଟ, ବଦଳାଇବା ସହଜ, ସ୍ଲାଇଡରରେ ତେଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ | ସିଧାସଳଖ ତ oil ଳ ଯୋଗାଣ, ତ oil ଳ ପାଇପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତ oil ଳ ଯୋଗାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରର କ୍ଷତି କମିଯାଏ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିପାରେ |
PYG® ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଏବଂ ଏହାର ରେଖା ଗାଇଡ୍ ଅଛି |ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ଦୃ strong କଠିନତା |, ଯାହା ସମାନ ଜାପାନୀ, କୋରିଆନ୍ ଏବଂ ବାଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ସହଜରେ ବଦଳାଇପାରେ |
ଆଦର୍ଶ ରେଖା ଗତି |
LM ଗାଇଡ୍, ଯାହାକି ଏକ ର ar ଖ୍ୟ ଗତି ଗାଇଡ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏକ ବ revolutionary ପ୍ଳବିକ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିରବିହୀନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ର ar ଖ୍ୟ ଗତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | ଏହାର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସହିତ, ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ |
LM ଗାଇଡ୍ ଗୁଡିକ ସୁଗମ, ସଠିକ୍ ର ar ଖ୍ୟ ଗତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ | ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପକରଣ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହେଉ, ରେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ସୁଗମ ଗତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଏହାର କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସହିତ, LM ଗାଇଡ୍ ଭାରୀ ଭାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଅପରେଟିଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଡାଉନଟାଇମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ |
ସ୍ଲାଇଡର୍ ଗୁଡିକର ସୁବିଧା |
1। ଆମର ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡିକ ଘର୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଲିପର୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି , ଯାହା ଦ୍ the ାରା ମେସିନ୍ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ,
ସ୍ special ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଆମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶ yles ଳୀରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ |
।।
ବ୍ଲକ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ:
ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲକ ଅଛି: ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ବର୍ଗ, ନିମ୍ନ ଆସେମ୍ବଲି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ହେତୁ ଭାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲୋଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରକାର ଉପଯୁକ୍ତ |
PQR କ୍ରମର ପରିମାପ |
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକ ଆକାର (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ |ରେଳ ପାଇଁ | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଓଜନ | |||||||||
ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | ଡି | ପି | ଇ | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | କେଜି / ମି | |
PQRH20CA | | 34 | 12 | 44 | 32 | 36 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5 * 20 | 26.3 | 38.9 | 0.4 | 2.76 |
PQRH25CA | | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6 * 20 | 38.5 | 54.4 | 0.6 | 3.08 |
PQRH25HA | | 50 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.74 | 3.08 | ||||||||||
PQRH30CA | | 45 | 16 | 60 | 40 | 40 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 51.5 | 73.0 | 0.89 | 4.41 |
PQRH30HA | | 60 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.15 | 4.41 | ||||||||||
PQRH35CA | 55 | 18 | 70 | 50 | 50 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 77 | 94.7 | 1.56 | 6.06 |
PQRH35HA | | 72 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | 2.04 | 6.06 | ||||||||||
PQRH45CA | | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 123.2 | 156.4 | 3.16 | 9.97 |
PQRH45HA | | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 4.1 | 9.97 |
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକ ଆକାର (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ |ରେଳ ପାଇଁ | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଓଜନ | |||||||||
ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | ଡି | ପି | ଇ | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | କେଜି / ମି | |
PQRL20CA | | 30 | 12 | 44 | 32 | 36 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5 * 20 | 26.3 | 38.9 | 0.32 | 2.76 |
PQRL25CA | | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6 * 20 | 38.5 | 54.4 | 0.5। 0.5 | 3.08 |
PQRL25HA | | 50 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.62 | 3.08 | ||||||||||
PQRL30CA | | 42 | 16 | 60 | 40 | 40 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 51.5 | 73.0 | 0.79 | 4.41 |
PQRL30HA | | 60 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.02 | 4.41 | ||||||||||
PQRL35CA | | 48 | 18 | 70 | 50 | 50 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 77 | 94.7 | 1.26 | 6.06 |
PQRL35HA | | 72 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | 1.63 | 6.06 | ||||||||||
PQRL45CA | | 60 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 123.2 | 156.4 | 2.45 | 9.97 |
PQRL45HA | | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 3.17 | 9.97 |
ମଡେଲ୍ | | ବିଧାନସଭାର ପରିମାପ (mm) | ବ୍ଲକ ଆକାର (mm) | ରେଳର ପରିମାଣ (mm) | ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ |ରେଳ ପାଇଁ | ମ Basic ଳିକ ଗତିଶୀଳ ଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ | ମ Basic ଳିକ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଲୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ | ଓଜନ | |||||||||
ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ | | ରେଳ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | ଡି | ପି | ଇ | mm | C (kN) | C0 (kN) | kg | କେଜି / ମି | |
PQRW20CC | | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 86 | 20 | 21 | 9.5 | 30 | 20 | M5 * 20 | 26.3 | 38.9 | 0.47 | 2.76 |
PQRW25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6 * 20 | 38.5 | 54.4 | 0.71 | 3.08 |
PQRW25HC | | 45 | 112.9 | 44.7 | 65.3 | 0.9 | 3.08 | ||||||||||
PQRW30CC | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | 109.8 | 28 | 28 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 51.5 | 73.0 | 1.15 | 4.41 |
PQRW30HC | | 52 | 131.8 | 64.7 | 95.8 | 1.51 | 4.41 | ||||||||||
PQRW35CC | 48 | 33 | 100 | 82 | 62 | 124 | 34 | 30.2 | 14 | 40 | 20 | M8 * 25 | 77 | 94.7 | 1.74 | 6.06 |
PQRW35HC | | 62 | 151.5 | 95.7 | 126.3 | 2.38 | 6.06 | ||||||||||
PQRW45CC | | 60 | 37.5 | 120 | 100 | 80 | 153.2 | 45 | 38 | 20 | 52.5 | 22.5 | M12 * 35 | 123.2 | 156.4 | 3.41 | 9.97 |
PQRW45HC | | 80 | 187 | 150.8 | 208.6 | 4.54 | 9.97 |
1। ଅର୍ଡର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, କେବଳ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |
2। 1000 ମିମିରୁ 6000 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ର line ଖ୍ୟ ଗାଇଡୱେ ର ସାଧାରଣ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଷ୍ଟମ୍-ନିର୍ମିତ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ;
3। ବ୍ଲକ୍ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ରୂପା ଏବଂ କଳା, ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟମ୍ ରଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ନାଲି, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଏହା ଉପଲବ୍ଧ;
4। ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ MOQ ଏବଂ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ କରୁ;
5। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆମକୁ +86 19957316660 କୁ କଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |