PRG ਵਰਗ ਰੇਖਿਕ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਉੱਚ (H), ਸ਼ੁੱਧਤਾ (P), ਸੁਪਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (SP), ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (UP)।ਗਾਹਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਡਲ | PRGH30CA |
ਬਲਾਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | ਡਬਲਯੂ = 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਬਲਾਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | L=109.8mm |
ਲੀਨੀਅਰ ਰੇਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (L1) |
ਆਕਾਰ | WR = 30mm |
ਬੋਲਟ ਛੇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | C = 40mm |
ਬਲਾਕ ਦੀ ਉਚਾਈ | H=39mm |
ਬਲਾਕ ਦਾ ਭਾਰ | 0.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਬੋਲਟ ਮੋਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | M8*25 |
ਬੋਲਟਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਾਊਟ |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੱਧਰ | C, H, P, SP, UP |
ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਮਾਡਲ | ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਬਲਾਕ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਰੇਲ ਦੇ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਬੋਲਟ ਦਾ ਆਕਾਰਰੇਲ ਲਈ | ਮੂਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ | ਮੂਲ ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ | ਭਾਰ | |||||||||
ਬਲਾਕ | ਰੇਲ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | ਡੀ | ਪੀ | ਈ | mm | C (kN) | C0(kN) | kg | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀ | |
PRGH25CA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
PRGH25HA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 40 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
PRGL25CA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
PRGL25HA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
PRGW25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.72 | 3.08 |
PRGW25HC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | M6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.91 | 3.08 |
1. ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ;
2. 1000mm ਤੋਂ 6000mm ਤੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡਵੇਅ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਲੰਬਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ-ਬਣਾਈ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
3. ਬਲਾਕ ਰੰਗ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮ ਰੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ, ਹਰਾ, ਨੀਲਾ, ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ;
4. ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਛੋਟੇ MOQ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ;
5. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ +86 19957316660 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ;