Naho igipimo gikaze, twizera ko uzashakisha kure kubintu byose bishobora kudukubita. Turashobora kuvuga byoroshye rwose ko kubwiza gutya kuri ibyo birego tutari hasi yo kugurisha 100-4000m, twubaha iperereza ryacu, twubaha iperereza ryacu kandi nicyubahiro rwose kandi nicyubahiro cyacu gukorana na buri nshuti kwisi yose .
Naho igipimo gikaze, twizera ko uzashakisha kure kubintu byose bishobora kudukubita. Turashobora kuvuga byoroshye hamwe nukuri ko kubwiza nkubwo kuri ibyo birego turimo hasi cyaneUbushinwa Liner umurongo hamwe na liner, Itsinda ryabashinzwe ubuhanga bwihariye rizaba ryiteguye kugukorera kugisha inama no gutanga ibitekerezo. Turashoboye kandi kuguha kubuntu kwishyurwa kugirango twubahirije ibisabwa. Imbaraga nziza zishobora kukorwa kugirango ziguhe serivisi nziza nibicuruzwa. Mugihe ushishikajwe nubucuruzi nibicuruzwa nibisubizo, menya neza ko utuvugisha utwoherereza imeri cyangwa uduhamagare vuba. Mu rwego rwo kumenya ibicuruzwa hamwe na societe, urashobora kuza muruganda rwacu kubireba. Muri rusange tuzakira abashyitsi kuva kwisi yose mubucuruzi bwacu kugirango dukore umubano wubucuruzi natwe. Menya neza ko wumva ufite umudendezo utagoshe kutuvugisha kubucuruzi buciriritse kandi twizera ko tuzagabana uburambe bwubucuruzi hamwe nabacuruzi bacu bose.
PHGW Round Ball Liner Liner ituma gari ya moshi - imipira iremereye ya Flange Ubwoko budasanzwe Iyi mirongo ya Square ya Flange yemejwe yishyurwa hamwe nibikoresho bikomeye hamwe nubuzima burebure.
Imirongo myinshi ifite ingano ziva muri Model 15 ~ 65, Gothic Igishushanyo mbonera cyamanota yafashwe, gukurura neza no gusunika, uburebure bukomeye burashobora kugerwaho metero 6. Umurongo ufite umurongo ukoresha neza imipira myinshi kandi ikomeye ibyuma, guterana amagambo, urusaku rwinshi ndetse no kurwanya hasi.
LM iyobora cyane muri mashini yubwubatsi, aerospace Ubwubatsi nibikoresho byateguwe nibindi, ugereranije nubundi bwoko busa bwabayobozi, pyg®Icyifuzo cya Brand Striar gifite ibisobanuro byinshi kandi byiza biranga.
Igice cya Slide umurongo wa Slide wageragejwe mbere yo kwishyiriraho, umwobo wimbere usukuye kandi woroshye.
Ibice bya Scemision Rail kugenzura, gupima umwuga, amakuru yukuri, aragufasha gukoresha byoroshye.
Kuri Phgw-ca / Phgw-Ha Urukurikirane, dushobora kumenya ibisobanuro bya buri gitabo kuburyo bukurikira:
Fata ubunini 30 kurugero:
Phgw-ca / phgw-ha guhagarika ubwoko bwa gari ya moshi
Icyitegererezo | Ibipimo by'inteko (MM) | Ibipimo byo guhagarika (MM) | Ibipimo bya gari ya moshi (mm) | Ingano ya Bolt kuri gari ya moshi | Urutonde rwibanze | Urutonde rwibanze rwibanze | Hashingiwe kumeza | uburemere | ||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Guhagarika | Gari ya moshi | ||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (KN) | C0 (KN) | k-m | k-m | k-m | kg | Kg / m | |
Phgw15ca | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M5 | 6 | 8.9 | 4.5 | 5.5 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 1.45 |
Phgw20ca | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 12 | M6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.21 |
Phgw20ha | 65.2 | 92.2 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
Phgw25ca | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 12 | M8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.59 | 3.21 | |
Phgw25ha | 78.6 | 104.6 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Phgw30ca | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 12 | M10 | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 | 1.09 | 4.47 |
Phgw30ha | 93 | 120.4 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||
Phgw35ca | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 12 | M10 | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.56 | 6.3 |
Phgw35ha | 105.8 | 138.2 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||
Phgw45ca | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 12.9 | M12 | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M12 * 35 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 | 2.79 | 10.41 |
Phgw45ha | 128.8 | 171.2 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||
Phgw55ca | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 12.9 | M14 | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M14 * 45 | 114.44 | 148.33 | 2.69 | 2.64 | 2.64 | 4.52 | 15.08 |
Phgw55ha | 155.8 | 204.8 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | 5.96 | ||||||||||||||||||||||
Phgw65ca | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 12.9 | M16 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | M16 * 50 | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 | 9.17 | 21.18 |
Phgw65ha | 203.6 | 259.6 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 | 12.89 |
Turashobora kuvuga byoroshye rwose ko kubwiza nkibyo kuri ibyo birego tutari hasi yo kugurisha 100-1500m umurongo, nicyubahiro cyacu cyo gukorana na buri nshuti kwisi yose.
Ubushyuhe bwo kugurisha Ubushinwa Umurongo n'umurongo wubwubatsi, ikipe yubushakashatsi bwihariye izategura kugukorera kugisha inama no gutanga ibitekerezo. Imbaraga nziza zishobora kukorwa kugirango ziguhe serivisi nziza nibicuruzwa. Mugihe ushishikajwe nubucuruzi nibicuruzwa nibisubizo, menya neza ko utuvugisha utwoherereza imeri cyangwa uduhamagare vuba. Mu rwego rwo kumenya ibicuruzwa hamwe na societe, urashobora kuza muruganda rwacu kubireba. Muri rusange tuzakira abashyitsi kuva kwisi yose mubucuruzi bwacu kugirango dukore umubano wubucuruzi natwe. Menya neza ko wumva ufite umudendezo utagoshe kutuvugisha kubucuruzi buciriritse kandi twizera ko tuzagabana uburambe bwubucuruzi hamwe nabacuruzi bacu bose.