Наш напредак зависи од напредних производа, фантастичних талената и стално ојачаних технолошких снага за фабрику. Директно снабдевање ПРГВ-а по велепродајној цени линеарног водича, искрено дајемо све од себе да пружимо најкориснију помоћ за многе купце и пословне људе.
Наш напредак зависи од напредних производа, фантастичних талената и више пута ојачаних технолошких снага заКинески линеарни лежај и линеарни водич, Поздрављамо вас да посетите нашу компанију, фабрику и наш изложбени простор приказао је разне производе који ће испунити ваша очекивања, у међувремену, згодно је посетити нашу веб страницу, наше продајно особље ће се потрудити да вам понуди најбољу услугу. Ако вам је потребно више информација, не устручавајте се да нас контактирате путем е-поште или телефона.
Линеарне вођице, познате и као линеарне вођице, клизне вођице и линеарни клизачи, укључујући водилицу и клизни блок, користе се за подупирање и вођење покретних делова да би се извршило узлазно линеарно кретање у датом правцу. Углавном се користи у апликацијама високе прецизности или велике брзине линеарног клипног кретања, може да поднесе одређени обртни момент и може постићи високо прецизно линеарно кретање под великим оптерећењем.
Направићемо професионално паковање са картонском кутијом и дрвеном кутијом, како бисмо заштитили шину за линеарно кретање од оштећења, а ми ћемо изабрати одговарајући начин транспорта да вам испоручимо робу, такође можемо направити пакет и испоруку према вашем захтева.
За ПРГВ-ЦА / ПРГВ-ХА серију линеарних водича за котрљање, можемо знати дефиницију сваког кода на следећи начин:
Узмите на пример величину 30:
ПРГВ-ЦА / ПРГВ-ХА блок и шински тип
Тип | Модел | Блоцк Схапе | Висина (мм) | Монтажа на шину одозго | Дужина шине (мм) | |
Квадратни блок | ПРГВ-ЦАПРГВ-ХА | 24 ↓ 90 | 100 ↓ 4000 | |||
Апликација | ||||||
|
|
уље и водоотпорна пластична амбалажа за сваки линеарни водич ваљкастог лежаја, а затим картонску кутију или дрвени оквир.
контролишемо врсте линеарних слајдова квалитета од извора сировине до готовог производа пре испоруке.
Многи купци су стигли у фабрику, прегледали су врсте линеарних шина у фабрици и задовољни су нашом фабриком, квалитетом комплета линеарних шина и нашим услугама.
имамо
1 Патент производа
2 Фабричка цена, одлична услуга и квалитет.
3 20 година гаранције након продаје.
4 Прилагођена количина линеарног водилице за сваку шину.
5 Прилагођена дужина линеарне водилице
6 Прилагођени логотип, паковање, број модела итд
1. Одељење за контролу квалитета за контролу квалитета за сваки корак.
2. Високо прецизна производна опрема, као што су Цхирон ФЗ16В, ДМГ МОРИ МАКС4000 обрадни центри, аутоматски контролишу прецизност.
3. Систем контроле квалитета ИСО9001:2008
Комплетне димензије за линеарне водилице ваљкастих лежајева су следеће:
Модел | Димензије склопа (мм) | Димензије блока (мм) | Димензије шине (мм) | Величина монтажног вијка за шину | Основно динамичко оптерећење | Основно статичко оптерећење | Дозвољени статички номинални момент | тежина | |||||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Блокирај | Раил | |||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | T3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | Ц (кН) | Ц0(кН) | кН-м | кН-м | кН-м | kg | Кг/м | |
ПРГВ15ЦЦ | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6.95 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | М4*16 | 11.3 | 24 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
ПРГВ20ЦЦ | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 10 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | М5*20 | 21.3 | 46.7 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0,47 | 2.76 |
ПРГВ20ХЦ | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.9 | 63 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
ПРГВ25ЦЦ | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | М6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0,72 | 3.08 |
ПРГВ25ХЦ | 81 | 114.4 | 24 | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
ПРГВ30ЦЦ | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | М10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | М8*25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
ПРГВ30ХЦ | 93 | 131.8 | 28.5 | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
ПРГВ35ЦЦ | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | М10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | М8*25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
ПРГВ35ХЦ | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
ПРГВ45ЦЦ | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | М12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | М12*35 | 92.6 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.43 | 9.97 |
ПРГВ45ХЦ | 139.8 | 187 | 37.9 | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
ПРГВ55ЦЦ | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | М14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | М14*45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
ПРГВ55ХЦ | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
ПРГВ65ЦЦ | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | М16 | 22 | 22 | 23 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | М16*50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
ПРГВ65ХЦ | 223 | 295 | 72.3 | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 |
Наш напредак зависи од напредних производа, фантастичних талената и стално јачаних технолошких снага дуги низ година, искрено се трудимо да пружимо најкориснију помоћ за многе купце и пословне људе.
Поздрављамо вас да посетите нашу компанију и фабрику, наш изложбени салон је приказао различите производе који ће испунити ваша очекивања, у међувремену, згодно је посетити нашу веб страницу, наше продајно особље ће се потрудити да вам понуди најбољу услугу. Ако вам је потребно више информација, не устручавајте се да нас контактирате путем е-поште или телефона.