Тачност ПРГ квадратног линеарног лежаја може се класификовати у четири степена: висока (Х), прецизност (П), супер прецизна (СП) и ултра прецизност (УП).Купци могу изабрати класу позивајући се на захтеве за тачност примењене опреме.
Модел | ПРГХ30ЦА |
Ширина блока | Ш=40мм |
Дужина блока | Л=109.8мм |
Дужина линеарне шине | Може се прилагодити (Л1) |
Величина | ВР=30мм |
Удаљеност између рупа за вијке | Ц=40мм |
Висина блока | Х=39мм |
Тежина блока | 0.9кг |
Величина рупе за вијке | М8*25 |
Метода завртња | монтажа одоздо |
Ниво прецизности | Ц、Х、П、СП、УП |
Напомена: Неопходно је да нам доставите горе наведене податке приликом куповине
Модел | Димензије склопа (мм) | Величина блока (мм) | Димензије шине (мм) | Величина монтажних вијаказа железницу | Основно динамичко оптерећење | Основно статичко оптерећење | тежина | |||||||||
Блокирати | Раил | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | Д | П | Е | mm | Ц (кН) | Ц0(кН) | kg | Кг/м | |
ПРГХ25ЦА | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | М6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
ПРГХ25ХА | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 40 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | М6*20 | 33.9 | 73.4 | 0,75 | 3.08 |
ПРГЛ25ЦА | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | М6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
ПРГЛ25ХА | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | М6*20 | 33.9 | 73.4 | 0,75 | 3.08 |
ПРГВ25ЦЦ | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | М6*20 | 27.7 | 57.1 | 0,72 | 3.08 |
ПРГВ25ХЦ | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | М6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.91 | 3.08 |
1. Пре него што наручите, добродошли да нам пошаљете упит, да једноставно опишемо ваше захтеве;
2. Нормална дужина линеарне водилице од 1000 мм до 6000 мм, али прихватамо дужину по мери;
3. Боја блока је сребрна и црна, ако вам је потребна прилагођена боја, као што су црвена, зелена, плава, ово је доступно;
4. Добијамо мали МОК и узорак за испитивање квалитета;
5. Ако желите да постанете наш агент, добродошли да нас позовете +86 19957316660 или нам пошаљите е-пошту;