Re phehella polokelo ea tsamaiso ea Tsamaiso ea "boleng bo phahame, botumo bo ka 'na eaba re tla atleha le khoebo ea hau e nyane ka ho qala ka bobeli . Haeba ho na le eng kapa eng eo re khonang ho iketsetsa eona, re tla thabela ho etsa joalo. Ebang u khetha sehlahisoa sa hajoale thapeling ea boenjiniere kapa ho batla boenjiniere bakeng sa kopo ea hau, o ka bua le Setsi sa Ts'ebeletso sa Bareki mabapi le Litlhokahalo tsa Morekisi. Re ka fanoa boleng bo botle le theko ea tlholisano bakeng sa hau.
1. Ho kenya bo loketseng
2. Litlhaloso tse felletseng
3. Phepelo e lekaneng
1. Sisteme ea Rolling
Block, seporo, emisa cap, libolo tsa tšepe, lisepa
2. Sistimi ea Lubrication
Pmgre5
3. Sistimi ea Bopaki
Scaraper, tiiso ea tiiso, tiiso e ka tlase
1. Moralo oa methapo ea mini Liner o ntlafatsa matla a maholo a toropo.
2. Adopts gothic lintlha tse 'ne tsa ho ikopanya, li ka jara mojaro o phahameng ka litsela tsohle, ho tsitsa tse phahameng le ho nepahala haholo.
3. E na le libopeho tsa boloi, hape e ka fetoloa.
Re nka mohlala 12 mohlala
Thibelo ea PMGW le Rail
Mofuta | Mohlala | Block sebopeho | Bophahamo (limilimithara) | Bolelele ba terene (mm) | Kopo |
Mofuta oa Flaee | PMGW-CPMGW-H | | 4 ↓ 16 | 40 ↓ 2000 | Khatiso ea Printerrobotissprecisictor |
Sesebelisoa sa Tatari ea PMGW SOIVIL SOPANES
Taolo ea Taolo ea Miniature Taolo ea Terene e kenyeletsoa: tloaelehileng (c), phahameng (H), pricisition (leq)
Tataiso ea Lineind Linerar e na le ntho e tloaelehileng, zero le e bobebe, bona tafole e ka tlase:
Boemo ba ho reka | Letšoao | Pholosa | Ho nepahala |
Tloaelehileng | ZF | 4 ~ 10 um | C |
Zero | Z0 | 0 | CP |
Leseli | Z1 | 0.02c | CP |
Bakeng sa likarole tse tloaelehileng tsa miniature, re kenya mekhahlelo ea oli ka lipheo tse peli tsa block ho qoba lerōle kapa likaroloana kahare ho lithibelo tsa bophelo le ts'ebetso. Lithaele tsa lerole li kentsoe tlasa block ho qoba lerōle kapa likarolong tse ka tlase ho litiiso tsa lereho, haeba bareki ba batla ho khetha mofuta o monyane oa litsebi.
Bona tafole e ka tlase ea sebaka sa ho kenya:
Mohlala | Litiiso tsa lerole | H1mm | Mohlala | Litiiso tsa lerole | H1mm |
Mgn 5 | - | - | Mgw 5 | - | - |
Mgn 7 | - | - | Mgw 7 | - | - |
Mgn 9 | • | 1 | MGW 9 | • | 2.1 |
MNN 12 | • | 2 | MGW 12 | • | 2.6 |
Mnn 15 | • | 3 | MGW 15 | • | 2.6 |
Litekanyetso tse felletseng tsa boholo ba li-lone tsa mini li na le boholo ba li-raese tse ka tlase kapa tse download le thathamisitsoeng:
PMGW7, PMGWW9, PMGCW12
PMGW15
Mohlala | Boholo ba kopano (mm) | boholo ba block (limilimithara) | Boholo ba bolt bakeng sa terene | Bolt ea ho hola ea seporo | Tekanyetso ea motheo ea matla oa matla | Tekanyetso ea Moroalo ea Statist Statri | Nako e lumelloang ea Static | Boima | ||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Block | Seporo | ||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Gn | Mxl | H2 | WR | WB | HR | D | h | d | P | E | mm | C (Kn) | C0 (Kn) | Nm | Nm | Nm | kg | Kg / m | ||
PMGW7C | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | - | Φ1.2 | M3 * 3 | 1.85 | 14 | - | 5.2 | 6 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M3 * 6 | 1.37 | 2.06 | 15.7 | 7.14 | 7.14 | 0.02 | 0.51 | |
PMGW7H | 19 | 30.8 | 41 | 1.77 | 3.14 | 23.45 | 15.53 | 15.53 | 0.029 | |||||||||||||||||||||
Pmgw9c | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27,5 | 39.3 | - | Φ1.2 | M3 * 3 | 2.4 | 18 | - | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 30 | 10 | M3 * 8 | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 0.04 | 0.91 | |
Pmgw9h | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | 3.43 | 5.89 | 54.54 | 34 | 34 | 0.057 | |||||||||||||||||||
Pmgw12c | 14 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | - | Φ1.2 | M3 * 3.6 | 2.8 | 24 | - | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4 * 8 | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.8 | 27.8 | 0.071 | 1.49 | |
Pmgw12h | 28 | 45.6 | 60.4 | 5.1 | 8.24 | 102.7 | 57.37 | 57.37 | 0.103 | |||||||||||||||||||||
PMGW15C | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M4 * 4.2 | 3.2 | 42 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 40 | 15 | M4 * 10 | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 0.143 | 2.86 | |
PMGCW15H | 35 | 57 | 73.8 | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.6 | 122.6 | 0.215 |
Re phehella polokelo ea tsamaiso ea Tsamaiso ea "boleng bo phahame, botumo bo ka 'na eaba re tla atleha le khoebo ea hau e nyane ka ho qala ka bobeli . Haeba ho na le eng kapa eng eo re khonang ho iketsetsa eona, re tla thabela ho etsa joalo. Ebang u khetha sehlahisoa sa hajoale thapeling ea boenjiniere kapa ho batla boenjiniere bakeng sa kopo ea hau, o ka bua le Setsi sa Ts'ebeletso sa Bareki mabapi le Litlhokahalo tsa Morekisi. Re ka fanoa boleng bo botle le theko ea tlholisano bakeng sa hau.