Tsekisano ea rona ke ho kopanya le ho ntlafatsa likarabo tse ntle tsa hona joale, nakong ea moo khafetsa li nang le litlhokahalo tsa kalafo ea Chaena Profield Re amohela ka tieo tebello e ncha ea ho theha litšebelisano tsa k'hamphani hape le ho lebella ho kopanya tšebelisano le bareki bohle ba nakong e telele.
Tsepamisa maikutlong ho lula re kopanya le ho ntlafatsa tharollo ea hona joale, nakong ea ha ho le joalo khafetsa khafetsa ho fihlela litlhoko tsa bareki tse ikhethang tsa barekiChina mela ea Chaena ea lisekoere, Ho rekisa lihlahisoa tsa rona le tharollo ha li na likotsi 'me u hlakisetse litopo tse phahameng ho k'hamphani ea hau ho fapana le moo. Ke phetetso ea rona e feto-fetohe ho theha boleng ba bareki. Khamphani ea rona e batla libapali ka ho hlakisa ka ho hlaka. U emetse eng? Tloong 'me u kopane le rona. Hona joale kapa ha ho mohla.
Pegw-sa / pegw-ca lm rindayways bolela mefuta e tlase ea phapanyetsano ea lifolakha, s e bua ka matla a mangata, o bolelang ho nyoloha ho tloha holimo. Lower Friction Linear Linear Slide By Mathati a manyane a li-sroove tse phahameng tsa ho kenya ka holimo, matloana a likhohlano li sebelisetsoa ho sebelisoa thepa e nyane.
1. Sistimi ea potoloho ea potoloha
Block, seporo, emisa cap, libolo le ho boloka
2. Sistimi ea Lubrication
Nipple nipple le ho penta
3. Sisteme ea ts'ireletso ea lerole
Scaraper, tiiso ea tiiso, tiiso e ka tlase, bolt cap, litiiso tse peli
Bakeng sa letoto la pegw-sa / pegw-ca letoro, re ka tseba tlhaloso ea khoutu e 'ngoe le e' ngoe ka tsela e latelang:
Nka boholo ba 25 mohlala:
Pegw-sa / Pegw-CA Block le Raitype
Mofuta | Mohlala | Block sebopeho | Bophahamo (limilimithara) | Ratehang ho tloha holimo | Railength (mm) | |
Flae block | Pegw-Sapegw-CA | | 24 ↓ 48 | ![]() | 100 ↓ 4000 | |
Kopo | ||||||
|
|
Pyg®Terene ea Linear le Carrier e ka fetoha ka mokhoa o ikhethileng, sethala sa mochini se ka tsamaellanang le ho beleha ka nepo, e ka fokotsa litšenyehelo bakeng sa likhoebo.
Pyg®Slide mochineng ea mela e na le nipple e nang le mafura a mafura a oli kapa a ka kenya lenono e khethehileng ho fana ka mafura a oli ka bohona. Sena se ka lelefatsa bophelo ba tšebeletso ba melisa ea linear metion.
Boholo bo felletseng bakeng sa boholo bohle ba mela e ka tlase bona tafoleng e ka tlase kapa ho jarolla lethathamo la rona:
Boholo bo felletseng bakeng sa boholo bohle bona ba bona tafole kapa jarolla lethathamo la rona:
Mohlala | Boholo ba kopano (mm) | Boholo ba block (limilimithara) | Boholo ba terene (mm) | Boholo ba bolt bakeng sa terene | Tekanyetso ea motheo ea matla oa matla | Tekanyetso ea Moroalo ea Statist Statri | Nako e lumelloang ea Static | Boima | ||||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Block | Seporo | ||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (Kn) | C0 (Kn) | kno-m | kno-m | kno-m | kg | Kg / m | |
Pegw15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3 * 16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
Pegw15ca | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
Pegw20sa | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
Pegw20ca | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
Pegw25sa | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35,5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 11.4 | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 |
Pegw25ca | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||
Pgw30sa | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6 * 25 | 16.42 | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
Pegw3caca | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 |
PYG kamehla e lula e tsepamisa maikutlo ho kopanya le ho ntlafatsa litharollo tsa hona joale, nakong ea ha ho le joalo kamehla litloaelo tsa tataiso ea bareki ea Pegw Lits'ebeletso tsa Tataiso ea Chaena
Re lumela hore ka tieo re amohela litebello tse ncha kantle ho naha ho hlophisa litšebelisano le bareki bohle ba nakong e telele.
Fektheri e fanang ka tobilengChina mela ea Chaena ea lisekoere, Re ka tiisa hore ho rekisa lihlahisoa tsa rona le tharollo ha bo na likotsi 'me u hlakise k'hamphani ea hau. Ke phetetso ea rona e feto-fetohe ho theha boleng ba bareki. U emetse eng?