Mofuta oa phallo ea k'hamphani ea rona
Mohlala | Boholo ba kopano (mm) | Block boholo (mm) | Boholo ba terene (mm) | Sekhahla sa Boltbakeng sa terene | Tekanyetso ea motheo ea matla oa matla | Tekanyetso ea Moroalo ea Statist Statri | Boima | |||||||||
Block | Seporo | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (Kn) | C0 (Kn) | kg | Kg / m | |
Phgh20ca | 30 | 12 | 44 | 32 | 36 | 77.5 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.3 | 2.21 |
PHGW20ca | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 77.5 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.4 | 2.21 |
Phgh20ha | 30 | 12 | 44 | 32 | 50 | 92.2 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 21.18 | 35.9 | 0.39 | 2.21 |
Phgw20ha | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 92.2 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 21.18 | 35.9 | 0.52 | 2.21 |
Phgw20cb | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 77.5 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.4 | 2.21 |
Phgw20hb | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 92.2 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 21.18 | 35.9 | 0.52 | 2.21 |
Phgw20cc | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 77.5 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.4 | 2.21 |
Phgw20hc | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 92.2 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 21.18 | 35.9 | 0.52 | 2.21 |
1. Pele u beha taelo, amohela ho re romella patlisiso, ho hlalosa litlhoko tsa hau feela;
2. Bolelele bo tloaelehileng ba koetliso ea lithuso tse tsoang ho 1000mm ho 6000mm ho 6000mm, empa re amohela bolelele ba moetlo;
3. By brack ke silevera ebile e ntšo, haeba u hloka 'mala oa tloaelo, joalo ka bofubelu, botala, botala, bo botala, sena sea fumaneha;
4. Re amohela moq oa moq oa meno le sampole bakeng sa teko ea boleng;
5. Haeba u batla ho ba moemeli oa rona, o amohelehile ho re bitsa +86 19966660 kapa re romelle lengolo-tsoibila.