Penjualan panas CNC Linear Motion Guide Rail sareng Blok PQRW séri sistem rel slide linier,
Cina Geser Blok jeung rel,
tahan ngagem / bearing tinggi / noise low
twill husus pikeun bearing rel linier
logo ukiran jelas, model on pituduh linier bola
spésifikasi lengkep
Sarua jeung tipe roller pituduh linier iwal bearing luhur beban ti sagala arah jeung rigidity tinggi, kitu ogé ngadopsi SynchMotion.TMkonektor téhnologi, bisa ngurangan noise, rolling résistansi gesekan, ngaronjatkeun operasi lemes jeung manjangkeun umur layanan. Jadi runtuyan PQRW boga rentang lega tina aplikasi industri, cocog pikeun industri anu merlukeun speed tinggi, jempé tur rigidity tinggi.
1) beban tinggi bearing ti opat arah
PQRW linier slide ngadopsi 45 ° - 45 ° Sistim kontak, bisa nanggung beban ti luhur jeung ka handap, kénca jeung katuhu arah beban, nyieun pituduh linier boga kamampuhan beban super. Dina kaayaan kerja anu sami, pituduh linier bantalan PQR langkung alit tibatan rel bantalan bal linier, sareng tahan beban tinggi sacara merata.
2) desain noise low
Rollers bisa disusun merata jeung sarua dipisah ku roller konektor sinkron, ku kituna pikeun ngaleungitkeun sora logam nganiaya antara rollers padeukeut, inténsitas seukeut, sora frékuénsi luhur éféktif ngurangan.
3) ningkatkeun kelancaran operasi
Kusabab SynchMotionTMtéhnologi, résistansi gesekan bisa ngurangan éféktif, jadi operasi ngageser leuwih lancar.
4) rigidity tinggi ti opat arah
Béda jeung bal pituduh linier, PQRW linear guide rolling sistem diganti ku rollers nu make kontak linier pikeun ngurangan deformasi elastis éféktif bari roller pituduh linier dina beban.
Urang tiasa mastikeun pangiriman dina waktos sareng syarat ageung pikeun gerbong bantalan bola sareng rel pituduh.
Kami nawiskeun profésional pra-jualan, penjualan, jasa saatos penjualan sareng konsultasi téknologi.
Diménsi PQRW-CA / PQRW-HA
Modél | Diménsi Majelis (mm) | Ukuran Blok (mm) | Diménsi Rel (mm) | Ukuran baud dipasang pikeun rel | Peunteun beban dinamis dasar | rating beban statik dasar | Allowable statik dipeunteun moment | beurat | |||||||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Blok | Rel | |||||||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (kN) | C0 (kN) | kN-m | kN-m | kN-m | kg | Kg/m | |
PQRW20CC | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5*20 | 26.3 | 38.9 | 0,591 | 0.453 | 0.453 | 0.32 | 2.76 | |
PQRW25CC | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 66 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6*20 | 38.5 | 54.4 | 0.722 | 0.627 | 0.627 | 0.5 | 3.08 | |
PQRW25HC | 81 | 112.9 | 24 | 44.7 | 65.3 | 0.867 | 0.907 | 0.907 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||
PQRW30CC | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 51.5 | 73 | 1.284 | 0.945 | 0.945 | 0.79 | 4.41 | |
PQRW30HC | 93 | 131.8 | 28.5 | 64.7 | 95.8 | 1.685 | 1.63 | 1.63 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||
PQRW35CC | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8*25 | 77 | 94.7 | 1.955 | 1.331 | 1.331 | 1.26 | 6.06 | |
PQRW35HC | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 95.7 | 126.3 | 2.606 | 2.335 | 2.335 | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||
PQRW45CC | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12*35 | 123.2 | 156.4 | 3.959 | 2.666 | 2.666 | 2.45 | 9.97 | |
PQRW45HC | 139.8 | 187 | 37.9 | 150.8 | 208.6 | 5.278 | 5.086 | 4.694 | 3.17 |
Adhering kana tujuan "kualitas unggulan, layanan nyugemakeun", PQRW bakal narékahan pikeun jadi modél pituduh jempé.
Urang difokuskeun nyadiakeun layanan kualitas ka konsumén urang salaku faktor konci dina strengthening hubungan jangka panjang urang. PYG sumanget "integritas basis, nyieun gawé babarengan, jalma-berorientasi, win-win kerjasama" filosofi bisnis, Urang ngaharepkeun pikeun ngadegkeun hubungan ramah jeung konsumén ti sakuliah dunya. Pasokan kontinyu kami produk kualitas, gandeng ku alus teuing pre-diobral na jasa sanggeus-jualan, mastikeun yén kami kacida kompetitif dina pasar beuki global. Kami daék gawé bareng babaturan ti sagala lapisan kahirupan di bumi sareng di luar negeri pikeun nyiptakeun masa depan anu langkung saé.