ความแม่นยำของตลับลูกปืนเชิงเส้นสี่เหลี่ยม PRG สามารถจำแนกได้เป็นสี่ระดับ: สูง (H) แม่นยำ (P) แม่นยำสูง (SP) และแม่นยำสูง (UP)ลูกค้าสามารถเลือกประเภทได้โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดด้านความแม่นยำของอุปกรณ์ที่ใช้
แบบอย่าง | PRGH30CA |
ความกว้างของบล็อก | กว้าง=40มม |
ความยาวของบล็อก | L=109.8มม |
ความยาวของรางเชิงเส้น | สามารถปรับแต่งได้ (L1) |
ขนาด | WR=30มม |
ระยะห่างระหว่างรูสลักเกลียว | C=40มม |
ความสูงของบล็อก | สูง=39มม |
น้ำหนักของบล็อก | 0.9กก |
ขนาดรูน๊อต | M8*25 |
วิธีการสลักเกลียว | ติดตั้งจากด้านล่าง |
ระดับความแม่นยำ | C、H、P、SP、UP |
หมายเหตุ: จำเป็นต้องให้ข้อมูลข้างต้นแก่เราเมื่อคุณซื้อ
แบบอย่าง | ขนาดของการประกอบ (มม.) | ขนาดบล็อก (มม.) | ขนาดของราง (มม.) | ขนาดสลักเกลียวยึดสำหรับรถไฟ | คะแนนโหลดไดนามิกพื้นฐาน | คะแนนโหลดคงที่พื้นฐาน | น้ำหนัก | |||||||||
ปิดกั้น | รถไฟ | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | ง | พี | อี | mm | C (กิโลนิวตัน) | C0(กิโลนิวตัน) | kg | กก./ม | |
PRGH25CA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | ม6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
PRGH25HA | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 40 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | ม6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
PRGL25CA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | ม6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.61 | 3.08 |
PRGL25HA | 36 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | ม6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.75 | 3.08 |
PRGW25CC | 36 | 23.5 น | 70 | 57 | 45 | 97.9 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | ม6*20 | 27.7 | 57.1 | 0.72 | 3.08 |
PRGW25HC | 36 | 23.5 น | 70 | 57 | 45 | 114.4 | 23 | 23.6 | 11 | 30 | 20 | ม6*20 | 33.9 | 73.4 | 0.91 | 3.08 |
1. ก่อนทำการสั่งซื้อโปรดส่งคำถามถึงเราเพื่ออธิบายความต้องการของคุณ
2. ความยาวปกติของรางเชิงเส้นตั้งแต่ 1,000 มม. ถึง 6,000 มม. แต่เรายอมรับความยาวที่กำหนดเอง
3. สีของบล็อกคือสีเงินและสีดำหากคุณต้องการสีที่กำหนดเองเช่นสีแดง, สีเขียว, สีฟ้า, นี้สามารถใช้ได้;
4. เราได้รับ MOQ ขนาดเล็กและตัวอย่างสำหรับการทดสอบคุณภาพ
5. หากคุณต้องการเป็นตัวแทนของเรา โปรดโทรหาเรา +86 19957316660 หรือส่งอีเมลถึงเรา