Amaziko ethu anezixhobo kunye nomgangatho obalaseleyo ofanelekileyo olawula kuwo onke amabakala emveliso avumela ukuba siqiniseke ngexabiso le-shorper i-shority ye-shorier ye-china pyg inesilayidi sendlela ethe tye, Intsebenziswano elungileyo inokuphucula sobabini ukuba siphuhliswe ngakumbi!
Amaziko ethu anezixhobo kunye nomgangatho obalaseleyo ofanelekileyo olawulayo kuwo onke amabakala emveliso asenza ukuba siqiniseke ukoneliseka kwevenkile epheleleyoI-Pyg Turt Ted Liner Liner iCwangciso lesilayidi, Inkampani inenkqubo yolawulo egqibeleleyo nakwinkqubo yenkonzo yasemva kwentengiso. Sizinikela ekwakheni uvulindlela kumzi-mveliso wecebo lokucoca. Umzi mveliso wethu uzimisele ukusebenzisana nabathengi abahlukeneyo basekhaya kunye phesheya ukuze ufumane ikamva elingcono nelingcono.
Isikhokelo se-PQH Seriser Expe inyamezele unxibelelwano lwe-ARC lwe-ARC, ngenxa ye-Ints ye-Intsm ye-Intsm, i-PQHH Seride yoThengiso lweSilayidi, isinyithi esiphezulu, esi silayidi se-motor silungele ukuphakama Isantya, ingxolo esezantsi kwaye inciphise imeko yomsebenzi wothuli.
Kwindibano yesilayidi se-PQH Slider, siyayazi inkcazo yekhowudi nganye ngolu hlobo lulandelayo:
Thatha ubungakanani 25 Umzekelo:
Kufuneka siqinisekise isikhokelo se-LM esisikhokelo sololiwe kunye novavanyo olupheleleyo.
Ukusuka kwiNkqubo ye-REAW SPROWS kwiNdibano yesikhokelo se-LM egqityiweyo, sinyanzelisa ukuba silandele yonke inkqubo ukwenza abathengi baqiniseke ukuba baqiniseke.
Imilinganiselo epheleleyo yazo yonke imigca yelayini yelayini enzima yokugcina ubungakanani betafile okanye ukhuphele ikhathalogu yethu:
Imodeli | Ubungakanani beNdibano (mm) | Ubungakanani bebhloko (mm) | Ubungakanani bololiwe (mm) | Ubungakanani bobuqiliuloliwe | Umgangatho osisiseko wokuSebenzisa | Umgangatho osisiseko we-Otalic | ubunzima | |||||||||
Ibhloko | Uloliwe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (n) | C0 (i-KN) | kg | Kg / m | |
Pqhh15ca | 28 | 9.5 | 34 | 26 | 26 | I-61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | I-0.18 | 1.45 |
Pqhh20ca | 30 | 12 | 44 | 32 | 36 | 76.7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 30 | 33.86 | I-0.29 | 2.21 |
Pqh20ha | 50 | I-91.4 | 35.7 | 42.31 | I-0.38 | 2.21 | ||||||||||
Pqhh25ca | 40 | 12.5 | 48 | 35 | 35 | I-83.4 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | 0.5 | 3.21 |
Pqhh25ha | 50 | I-104 | 50.61 | 60.94 | 0.68 | 3.21 | ||||||||||
I-pqhh30ca | 45 | 16 | 60 | 40 | 40 | I-97.4 | 28 | 26 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | I-66.34 | I-0.87 | 4.47 |
I-pqhhh3ha3ha3ha | 60 | I-120.4 | I-70.32 | I-88.45 | 1.15 | 4.47 | ||||||||||
Pqrh35ca | 55 | 18 | 70 | 50 | 50 | I-113.6 | 34 | 29 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | I-86.66 | 1.44 | 6.3 |
I-PQRH35H | 72 | 139.4 | I-95.23 | 115.55 | 1.9 | 6.3 | ||||||||||
I-PQRH45A | 70 | 20.5 | 86 | 60 | 60 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | I-105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 2.72 | 10.41 |
I-PQRH45H | 80 | 171.2 | 144.13 | I-180.56 | 3.59 | 10.41 |
Imodeli | Ubungakanani beNdibano (mm) | Ubungakanani bebhloko (mm) | Ubungakanani bololiwe (mm) | Ubungakanani bobuqiliuloliwe | Umgangatho osisiseko wokuSebenzisa | Umgangatho osisiseko we-Otalic | ubunzima | |||||||||
Ibhloko | Uloliwe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (n) | C0 (i-KN) | kg | Kg / m | |
PqHW15ca | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | I-61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | I-0.17 | 1.45 |
PqHW20CA | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 76.7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 30 | 33.86 | I-0.4 | 2.21 |
I-PQW20ha | 40 | I-91.4 | 35.7 | 42.31 | I-0.52 | 2.21 | ||||||||||
Pqhh25ca | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | I-83.4 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | I-0.59 | 3.21 |
Pqhh25ha | 45 | I-104 | 50.61 | 60.94 | 0.8 | 3.21 | ||||||||||
I-PQHW30CA | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | I-97.4 | 28 | 26 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | I-66.34 | 1.09 | 4.47 |
I-PQHW30Ha | 52 | I-120.4 | I-70.32 | I-88.45 | 1.44 | 4.47 | ||||||||||
Pqrw35ca | 48 | 33 | I-100 | 82 | 62 | I-113.6 | 34 | 29 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | I-86.66 | 1.56 | 6.3 |
Pqrw35ha | 62 | 139.4 | I-95.23 | 115.55 | 2.06 | 6.3 | ||||||||||
Pqrw45ca | 60 | 37.5 | I-120 | I-100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | I-105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 2.79 | 10.41 |
Pqrw45ha | 80 | 171.2 | 144.13 | I-180.56 | 3.69 | 10.41 |
Imodeli | Ubungakanani beNdibano (mm) | Ubungakanani bebhloko (mm) | Ubungakanani bololiwe (mm) | Ubungakanani bobuqiliuloliwe | Umgangatho osisiseko wokuSebenzisa | Umgangatho osisiseko we-Otalic | ubunzima | |||||||||
Ibhloko | Uloliwe | |||||||||||||||
H | N | W | B | C | L | WR | HR | D | P | E | mm | C (n) | C0 (i-KN) | kg | Kg / m | |
I-PQH15CC | 24 | 16 | 47 | 38 | 30 | I-61.4 | 15 | 15 | 7.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 17.94 | 19.86 | I-0.17 | 1.45 |
I-PQHW20CC | 30 | 21.5 | 63 | 53 | 40 | 76.7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 60 | 20 | M5 * 16 | 30 | 33.86 | I-0.4 | 2.21 |
I-PQW2H2HC | 40 | I-91.4 | 35.7 | 42.31 | I-0.52 | 2.21 | ||||||||||
I-PQH25CC | 36 | 23.5 | 70 | 57 | 45 | I-83.4 | 23 | 22 | 11 | 60 | 20 | M6 * 20 | 41.9 | 48.75 | I-0.59 | 3.21 |
I-PQH25HC | 45 | I-104 | 50.61 | 60.94 | 0.8 | 3.21 | ||||||||||
I-PQHW30CC | 42 | 31 | 90 | 72 | 52 | I-97.4 | 28 | 26 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 58.26 | I-66.34 | 1.09 | 4.47 |
I-PQHW30HC | 52 | I-120.4 | I-70.32 | I-88.45 | 1.44 | 4.47 | ||||||||||
I-PQRW35CC | 48 | 33 | I-100 | 82 | 62 | I-113.6 | 34 | 29 | 14 | 80 | 20 | M8 * 25 | 78.89 | I-86.66 | 1.56 | 6.3 |
I-PQRW35HC | 62 | 139.4 | I-95.23 | 115.55 | 2.06 | 6.3 | ||||||||||
I-PQRW45CC | 60 | 37.5 | I-120 | I-100 | 80 | 139.4 | 45 | 38 | 20 | I-105 | 22.5 | M12 * 35 | 119.4 | 135.42 | 2.79 | 10.41 |
I-PQRW45HC | 80 | 171.2 | 144.13 | I-180.56 | 3.69 | 10.41 |
1. Ngaphambi kokubeka iodolo, wamkelekile ukuba sisithumele kwakhona, ukuchaza iimfuno zakho;
2. Ubude obuqhelekileyo bokukhokelela kwi-1000mm ukuya kwi-6000mm, kodwa samkela ubude obunesiko;
3. Umbala webhloksi sisilivere kwaye imnyama, ukuba ufuna umbala wesiko, onjengebomvu, luhlaza, luhlaza, oku kuyafumaneka;
4. Sifumana i-moq encinci kunye nesampulu yokuvavanywa komgangatho;
5. Ukuba ufuna ukuba yiarhente yethu, wamkelekile ukuba usifowunele +86 19957316660 okanye usithumele i-imeyile.
Sinyanzelisa ukunikezela ngeprimiyamu engekho mgangathweni i-Premium eMgangathweni inomxholo wenkampani elungileyo kakhulu, ukuthengisa ngokunyaniseka kwemveliso kunye noncedo olufanelekileyo nolukhawulelayo. Ayizukukuzisela kuphela into ephantsi yomgangatho kwaye inzuzo enkulu, kodwa eyona ibaluleke kakhulu kukuhlala kwimakethi engenasiphelo yexabiso le-PYG LEARENT STANTE LEZINTSI BUKWENZA LONTO LONTO LWEZAKHONO, Inomdla kwingxelo eluncedo kunye nezicwangciso-qhinga sabathengi bethu abahlomezayo.