Itọsọna itọsọna laini gigun
1 Ẹrọ ati awọn irin-ẹrọ, gẹgẹbi awọn ẹrọ iṣatunṣe wiwọn ati awọn afonifoji, awọn nkan mimọ, ati bẹbẹ lọ
2
3. Nitori lilo eto išipopada laini, o le mu ṣiṣe iṣelọpọ ati dinku kikankikan iṣẹ;
4. Da lori diẹ ninu awọn ipo iṣẹ pataki, oluyọ tun le wa ni pipin si iru boṣewa ati iru itẹlọ.
PHG Series: lafiwe tiItọsọna itọsọna laini gigunatiItọsọna Itọsọna gigun gigun gigun
Awọn iwọn pari fun awọn irinna itọsọna laini bii atẹle:
Awoṣe | Awọn iwọn ti Apejọ (MM) | Iwọn idiwọ (mm) | Awọn iwọn ti Rail (mm) | Gbe iwọn boliti fun iṣinipopada | Ipilẹ Ipilẹṣẹ Ipilẹ | Ipilẹ IKILỌ IKILỌ IKILỌ | Gba agbara ere idaraya | iwuwo | |||||||||||||||||||||
MR | MP | MY | Dina | Oju-irin | |||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C (Kun) | C0 (Knu) | Kon-M | Kon-M | Kon-M | kg | Kg / m | |
PHGH15CA | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 5.3 | M4 * 5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4 * 16 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 1.45 |
PHG10CA | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12 | M5 * 6 | 8 | 6 | 7 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5 * 16 | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.21 |
PHG20HA | 50 | 65.2 | 92.2 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | ||||||||||||||||||||
PHGH25ca | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 12 | M6 * 8 | 8 | 10 | 13 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6 * 20 | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 | 0,51 | 3.21 |
Phog25ha | 50 | 78.6 | 104.6 | 32.75 | 49.44 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0.69 | ||||||||||||||||||||
PHG30CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 12 | M8 * 10 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0,53 | 0,53 | 0.88 | 4.47 |
Phgha30ha | 60 | 93 | 120.4 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.16 | ||||||||||||||||||||
PHGH35CA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 12 | M8 * 12 | 10.2 | 16 | 19,6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8 * 25 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.45 | 6.3 |
PHGH35ha | 72 | 105.8 | 138.2 | 60,1 | 91.63 | 1.54 | 1.4 | 1.4 | 1.92 |
Akiyesi:
Ti o ba nilo iṣupọ elongated, jọwọ sọ fun wa fun gigun ti o nilo nigbati rira Fun irapada oju opo giga laini išipopada Ball Stere Itọsọna Pyg Live Laanu, a gbagbọ pe ẹgbẹ ti iṣowo ti iṣowo ti iṣowo pẹlu rẹ laipẹ. Jọwọ mọ nitootọ ko si idiyele lati gba wa fun awọn alaye ni afikun.
Ifiweranṣẹ giga China Sisun ati Rail Lake Sport Berse Itọsọna Ẹṣẹ Wa " akọkọ kilasi iwe ". A yoo gba aye goolu yii lati ṣẹda ọjọ iwaju ti o ni imọlẹ.
1
2. Gigun deede ti laini laini lati 1000mm si 6000mm, ṣugbọn a gba gigun ti a ṣe aṣa;
3. Awọ awọ jẹ fadaka ati dudu, ti o ba nilo awọ aṣa, gẹgẹ bi pupa, alawọ ewe, bulu, eyi wa;
4. A gba MoQ ati apẹẹrẹ fun idanwo didara;
5. Ti o ba fẹ di aṣoju wa, Kaabọ lati pe Na +86 19957316660 tabi firanṣẹ imeeli.